Keskivahvuus: 2016
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jani Ahvenjärvi | 2177 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | I | 3,57 | 29 | 2206 |
Otto Johansson | 1841 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,38 | -8 | 1833 | |
Jaakko Mäntyniemi | 2000 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 2,45 | -19 | 1981 | |
Seppo Markkanen | 1924 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 3,5 | II | 1,92 | 32 | 1956 |
Jyrki Kytöniemi | 2350 | 5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | XX | 1 | 3 | III | 4,36 | -27 | 2323 |
Esa Tuominen | 1805 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,15 | -3 | 1802 |
Keskivahvuus: 1645
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Saku Huiskonen | 1728 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | I | 3,11 | 28 | 1756 |
Petteri Paananen | 1782 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | II | 3,48 | 10 | 1792 |
Elias Nieminen | 1410 | 3 | 0 | 0 | XX | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 0,84 | 13 | 1423 | |
Jani Hakala | 1610 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 0,5 | 1 | 2,21 | -24 | 1586 | |
Jukka Welling | 1745 | 5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 2,5 | III | 3,23 | -15 | 1730 |
Jaakko Juvonen | 1595 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | XX | 1,5 | 2,09 | -12 | 1583 |
Keskivahvuus: 1269
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Kari Hyötylä | 1201 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,57 | -11 | 1190 | |
Burim Idrizaj | 1210 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | -33 | 1177 | |
Tuomo Sukanen | 1471 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 4 | I | 3,25 | 15 | 1486 |
Jouni Luukkala | 1291 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 2 | III | 2,16 | -3 | 1288 |
Veli-Pekka Roivainen | 1171 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 3 | II | 1,38 | 32 | 1203 |