Keskivahvuus: 1598
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Jani Ahvenjärvi | 2222 | 4,5 | I | W | 1 | 16 | B | 1 | 9 | W | 1 | 5 | W | 0,5 | 2 | B | 1 | 6 | 3,53 | 19 | 2241 |
2 | Jyrki Kytöniemi | 2329 | 4 | II-4 | W | 1 | 8 | B | 1 | 3 | W | 1 | 6 | B | 0,5 | 1 | W | 0,5 | 5 | 4,03 | -1 | 2328 |
3 | Eerikki Maula | 1802 | 4 | II-4 | B | 1 | 11 | W | 0 | 2 | B | 1 | 12 | W | 1 | 7 | B | 1 | 8 | 3,66 | 7 | 1809 |
4 | Otto Johansson | 1808 | 4 | II-4 | W | 1 | 7 | B | 0 | 5 | W | 1 | 14 | B | 1 | 9 | W | 1 | 11 | 3,44 | 11 | 1819 |
5 | Jyrki Kiltti | 2281 | 3,5 | B | 1 | 13 | W | 1 | 4 | B | 0 | 1 | W | 1 | 10 | B | 0,5 | 2 | 3,82 | -6 | 2275 | |
6 | Jari Grönroos | 1882 | 3 | B | 1 | 15 | W | 1 | 17 | B | 0 | 2 | W | 1 | 12 | W | 0 | 1 | 3 | 0 | 1882 | |
7 | Kari Tolonen | 1335 | 3 | B | 0 | 4 | W | 1 | 13 | B | 1 | 18 | B | 0 | 3 | W | 1 | 15 | 1,55 | 29 | 1364 | |
8 | Samuel Wiklund | 1511 | 3 | B | 0 | 2 | W | 1 | 11 | B | 1 | 19 | W | 1 | 13 | W | 0 | 3 | 2,32 | 14 | 1525 | |
9 | Saku Huiskonen | 1722 | 3 | B | 1 | 14 | W | 0 | 1 | B | 1 | 17 | W | 0 | 4 | B | 1 | 12 | 3,18 | -4 | 1718 | |
10 | Kari Taivainen | 1785 | 3 | W | 0 | 17 | W | 1 | 18 | B | 1 | 15 | B | 0 | 5 | W | 1 | 14 | 3,74 | -15 | 1770 | |
11 | Eetu Viitanen | 1321 | 2 | W | 0 | 3 | B | 0 | 8 | F | 0,5 | 11 | W | 1 | 19 | B | 0 | 4 | 1,5 | 0 | 1321 | |
12 | Kari Hyötylä | 1163 | 2 | F | 0,5 | 12 | B | 1 | 19 | W | 0 | 3 | B | 0 | 6 | W | 0 | 9 | 0,99 | 10 | 1173 | |
13 | Elias Nieminen | 1473 | 2 | W | 0 | 5 | B | 0 | 7 | W | 1 | 16 | B | 0 | 8 | W | 1 | 17 | 2,38 | -8 | 1465 | |
14 | Burim Idrizaj | 1208 | 2 | W | 0 | 9 | F | 0,5 | 14 | B | 0 | 4 | W | 1 | 18 | B | 0 | 10 | 1,11 | 8 | 1216 | |
15 | Eero Ruhanen | 1379 | 2 | W | 0 | 6 | B | 1 | 16 | W | 0 | 10 | B | 1 | 17 | B | 0 | 7 | 1,67 | 7 | 1386 | |
16 | Tuomo Sukanen | 1465 | 2 | B | 0 | 1 | W | 0 | 15 | B | 0 | 13 | F | 0,5 | 16 | W | 1 | 19 | 2,43 | -19 | 1446 | |
17 | Jouni Luukkala | 1297 | 1 | B | 1 | 10 | B | 0 | 6 | W | 0 | 9 | W | 0 | 15 | B | 0 | 13 | 0,78 | 4 | 1301 | |
18 | Markku Haapasalmi | 1183 | 1 | W | 0 | 19 | B | 0 | 10 | W | 0 | 7 | B | 0 | 14 | F | 0,5 | 18 | 1,75 | -25 | 1158 | |
19 | Veli-Pekka Roivainen | 1203 | 1 | B | 1 | 18 | W | 0 | 12 | W | 0 | 8 | B | 0 | 11 | B | 0 | 16 | 1,74 | -15 | 1188 |
Huom! Vapaakierros (F) merkitty taulukkoon tasapeliksi itseään vastaan (laskentaa varten). Turnauspisteissä (p) vapaa on laskettu koko pisteeksi.