Keskivahvuus: 1584
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Jani Ahvenjärvi | 2238 | 4,5 | I | B | 1 | 8 | W | 1 | 4 | B | 1 | 5 | W | 1 | 3 | B | 0,5 | 2 | 4,37 | 3 | 2241 |
2 | Henri Torkkola | 1987 | 3,5 | W | 1 | 9 | B | 0 | 5 | W | 1 | 8 | B | 1 | 7 | W | 0,5 | 1 | 3,54 | -1 | 1986 | |
3 | Jaakko Mäntyniemi | 1971 | 4 | II-III | B | 1 | 10 | W | 1 | 6 | W | 1 | 7 | B | 0 | 1 | W | 1 | 4 | 3,31 | 14 | 1985 |
4 | Teppo Moilanen | 1886 | 3 | W | 1 | 11 | B | 0 | 1 | W | 1 | 9 | B | 1 | 6 | B | 0 | 3 | 3 | 0 | 1886 | |
5 | Jari Grönroos | 1859 | 4 | II-III | B | 1 | 12 | W | 1 | 2 | W | 0 | 1 | B | 1 | 14 | W | 1 | 6 | 2,97 | 21 | 1880 |
6 | Jukka Welling | 1763 | 2 | W | 1 | 13 | B | 0 | 3 | W | 1 | 10 | W | 0 | 4 | B | 0 | 5 | 2,76 | -15 | 1748 | |
7 | Saku Huiskonen | 1726 | 2 | B | 1 | 14 | W | 1 | 15 | B | 0 | 3 | W | 0 | 2 | B | 0 | 8 | 3,05 | -21 | 1705 | |
8 | Elias Nieminen | 1470 | 3 | W | 0 | 1 | B | 1 | 11 | B | 0 | 2 | W | 1 | 9 | W | 1 | 7 | 1,44 | 31 | 1501 | |
9 | Tuomo Sukanen | 1442 | 2 | B | 0 | 2 | W | 1 | 12 | B | 0 | 4 | B | 0 | 8 | W | 1 | 15 | 2,15 | -3 | 1439 | |
10 | Kari Tolonen | 1364 | 3 | W | 0 | 3 | B | 1 | 13 | B | 0 | 6 | W | 1 | 11 | B | 1 | 14 | 2,16 | 17 | 1381 | |
11 | Eetu Viitanen | 1336 | 1,5 | B | 0 | 4 | W | 0 | 8 | B | 1 | 12 | B | 0 | 10 | F | 0,5 | 11 | 2,01 | -10 | 1326 | |
12 | Kari Hyötylä | 1182 | 0,5 | W | 0 | 5 | B | 0 | 9 | W | 0 | 11 | F | 0,5 | 12 | B | 0 | 13 | 1,48 | -20 | 1162 | |
13 | Pasi Ilomäki | 1182 | 1,5 | B | 0 | 6 | W | 0 | 10 | F | 0,5 | 13 | B | 0 | 15 | W | 1 | 12 | 1,73 | -5 | 1177 | |
14 | Markku Haapasalmi | 1144 | 1,5 | W | 0 | 7 | F | 0,5 | 14 | B | 1 | 15 | W | 0 | 5 | W | 0 | 10 | 1,14 | 7 | 1151 | |
15 | Burim Idrizaj | 1216 | 1,5 | F | 0,5 | 15 | B | 0 | 7 | W | 0 | 14 | W | 1 | 13 | B | 0 | 9 | 1,9 | -8 | 1208 |
Huom! Vapaakierros (F) merkitty taulukkoon tasapeliksi itseään vastaan.