Keskivahvuus: 1688
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Jyrki Kytöniemi | 2341 | 4,5 | I | C | 1 | 7 | C | 1 | 10 | C | 0,5 | 2 | C | 1 | 5 | C | 1 | 6 | 3,96 | 11 | 2352 |
2 | Jani Ahvenjärvi | 2241 | 4 | II-4 | C | 1 | 19 | C | 1 | 4 | C | 0,5 | 1 | C | 1 | 11 | C | 0,5 | 3 | 3,52 | 10 | 2251 |
3 | Pekka Köykkä | 2263 | 4 | II-4 | C | 1 | 13 | C | 1 | 6 | C | 0,5 | 5 | C | 1 | 7 | C | 0,5 | 2 | 3,75 | 5 | 2268 |
4 | Petteri Paananen | 1788 | 4 | II-4 | C | 1 | 17 | C | 0 | 2 | C | 1 | 14 | C | 1 | 13 | C | 1 | 10 | 2,97 | 21 | 1809 |
5 | Janne Mertanen | 2307 | 3,5 | C | 1 | 8 | C | 1 | 12 | C | 0,5 | 3 | C | 0 | 1 | C | 1 | 11 | 3,74 | -5 | 2302 | |
6 | Esa Tuominen | 1827 | 3 | C | 1 | 18 | C | 0 | 3 | C | 1 | 8 | C | 1 | 15 | C | 0 | 1 | 2,58 | 8 | 1835 | |
7 | Kari Taivainen | 1760 | 3 | C | 0 | 1 | C | 1 | 9 | C | 1 | 20 | C | 0 | 3 | C | 1 | 16 | 2,39 | 12 | 1772 | |
8 | Saku Huiskonen | 1705 | 3 | C | 0 | 5 | C | 1 | 21 | C | 0 | 6 | C | 1 | 14 | C | 1 | 13 | 2,63 | 7 | 1712 | |
9 | Kai Muttilainen | 1797 | 3 | C | 1 | 16 | C | 0 | 7 | C | 0,5 | 19 | C | 0,5 | 12 | C | 1 | 15 | 3,68 | -14 | 1783 | |
10 | Jari Grönroos | 1886 | 2,5 | C | 1 | 15 | C | 0 | 1 | C | 0,5 | 11 | C | 1 | 19 | C | 0 | 4 | 2,84 | -7 | 1879 | |
11 | Henri Torkkola | 1986 | 2,5 | C | 1 | 14 | C | 1 | 20 | C | 0,5 | 10 | C | 0 | 2 | C | 0 | 5 | 2,85 | -7 | 1979 | |
12 | Otto Johansson | 1823 | 2,5 | C | 1 | 22 | C | 0 | 5 | C | 0 | 13 | C | 0,5 | 9 | C | 1 | 19 | 3,18 | -14 | 1809 | |
13 | Jani Hakala | 1592 | 2 | C | 0 | 3 | C | 1 | 18 | C | 1 | 12 | C | 0 | 4 | C | 0 | 8 | 1,62 | 8 | 1600 | |
14 | Elias Nieminen | 1501 | 2 | C | 0 | 11 | C | 1 | 16 | C | 0 | 4 | C | 0 | 8 | C | 1 | 20 | 2,18 | -4 | 1497 | |
15 | Kari Tolonen | 1415 | 2 | C | 0 | 10 | C | 1 | 17 | C | 1 | 21 | C | 0 | 6 | C | 0 | 9 | 1,58 | 8 | 1423 | |
16 | Pasi Ilomäki | 1185 | 2 | C | 0 | 9 | C | 0 | 14 | C | 1 | 22 | C | 1 | 17 | C | 0 | 7 | 1,23 | 15 | 1200 | |
17 | Markku Haapasalmi | 1133 | 2 | C | 0 | 4 | C | 0 | 15 | C | 1 | 18 | C | 0 | 16 | C | 1 | 22 | 1,25 | 15 | 1148 | |
18 | Eetu Viitanen | 1341 | 2 | C | 0 | 6 | C | 0 | 13 | C | 0 | 17 | C | 1 | 20 | C | 1 | 21 | 2,19 | -4 | 1337 | |
19 | Samuel Wiklund | 1525 | 1,5 | C | 0 | 2 | C | 1 | 22 | C | 0,5 | 9 | C | 0 | 10 | C | 0 | 12 | 1,29 | 4 | 1529 | |
20 | Kari Hyötylä | 1133 | 1 | F | 0,5 | 20 | C | 0 | 11 | C | 0 | 7 | C | 0 | 18 | C | 0 | 14 | 0,84 | -7 | 1126 | |
21 | Alesandro Moreira | 1395 | 1 | F | 0,5 | 21 | C | 0 | 8 | C | 0 | 15 | C | 1 | 22 | C | 0 | 18 | 2,45 | -19 | 1376 | |
22 | Juha-Matti Juntunen | 1191 | 0 | C | 0 | 12 | C | 0 | 19 | C | 0 | 16 | C | 0 | 21 | C | 0 | 17 | 1,46 | -29 | 1162 |
Huom! Ensimäisellä kierroksella mukana Teppo Takku, joka voitti Alessandro Moreiran, jonka 1.kierroksen peli merkitty laskentaa varten puolikkaaksi itseään vastaan, turnauspisteisiin laskettu siitä häviö. Lisäksi Kari Hyötylän vapaakierros merkitty puolikkaaksi laskentaa varten, turnauspisteissä vapaa laskettu koko pisteeksi.