Keskivahvuus: 1671
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6.kierros | 7.kierros | 8.kierros | 9.kierros | 10.kierros | 11.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||||||||||||||
1 | Jyrki Kytöniemi | 2385 | 11 | 11 | 12 | C | 1 | 10 | C | 1 | 2 | C | 1 | 3 | C | 1 | 5 | C | 1 | 4 | C | 1 | 13 | C | 1 | 14 | C | 1 | 6 | C | 1 | 8 | C | 1 | 7 | C | 1 | 10,57 | 8 | 2393 |
2 | Henri Torkkola | 1922 | 8,5 | 8,5 | 11 | C | 1 | 4 | C | 1 | 1 | C | 0 | 7 | C | 1 | 6 | C | 0 | 9 | C | 1 | 5 | C | 1 | 3 | C | 0,5 | 13 | C | 1 | 17 | C | 1 | 14 | C | 1 | 6,7 | 33 | 1955 |
3 | Hannu Salokangas | 2065 | 8,5 | 8,5 | 19 | C | 1 | 14 | C | 1 | 6 | C | 1 | 1 | C | 0 | 4 | C | 0 | 8 | C | 1 | 7 | C | 1 | 2 | C | 0,5 | 5 | C | 1 | 11 | C | 1 | 15 | C | 1 | 8,46 | 1 | 2066 |
4 | Otto Johansson | 1755 | 8 | 8 | 16 | C | 1 | 2 | C | 0 | 20 | C | 1 | 10 | C | 1 | 3 | C | 1 | 1 | C | 0 | 6 | C | 1 | 13 | C | 1 | 7 | C | 1 | 9 | C | 1 | 5 | C | 0 | 4,62 | 57 | 1812 |
5 | Jari Grönroos | 1861 | 7 | 7 | 22 | C | 1 | 21 | C | 1 | 13 | C | 1 | 6 | C | 0 | 1 | C | 0 | 20 | C | 1 | 2 | C | 0 | 17 | C | 1 | 3 | C | 0 | 10 | C | 1 | 4 | C | 1 | 6,59 | 8 | 1869 |
6 | Jaakko Mäntyniemi | 1890 | 6,5 | 6,5 | 23 | C | 1 | 20 | C | 1 | 3 | C | 0 | 5 | C | 1 | 2 | C | 1 | 13 | C | 0 | 4 | C | 0 | 12 | C | 1 | 1 | C | 0 | 14 | C | 0,5 | 16 | C | 1 | 6,69 | -4 | 1886 |
7 | Petteri Paananen | 1811 | 6 | 6 | 20 | C | 0 | 23 | C | 1 | 9 | C | 1 | 2 | C | 0 | 15 | C | 1 | 12 | C | 1 | 3 | C | 0 | 8 | C | 1 | 4 | C | 0 | 13 | C | 1 | 1 | C | 0 | 5,99 | 0 | 1811 |
8 | Seppo Markkanen | 1856 | 6 | 6 | 15 | C | 0 | 11 | C | 1 | 19 | C | 0,5 | 12 | C | 1 | 14 | C | 1 | 3 | C | 0 | 9 | C | 0,5 | 7 | C | 0 | 16 | C | 1 | 1 | C | 0 | 21 | C | 1 | 7,25 | -23 | 1833 |
9 | Kari Taivainen | 1665 | 6 | 6 | 13 | C | 0 | 17 | C | 1 | 7 | C | 0 | 16 | C | 1 | 19 | C | 1 | 2 | C | 0 | 8 | C | 0,5 | 21 | C | 1 | 14 | C | 0,5 | 4 | C | 0 | 20 | C | 1 | 5,6 | 8 | 1673 |
10 | Jari Torkkola | 1845 | 6 | 6 | 18 | C | 1 | 1 | C | 0 | 16 | C | 1 | 4 | C | 0 | 13 | C | 0 | 11 | C | 0 | 21 | C | 1 | 22 | C | 1 | 20 | C | 1 | 5 | C | 0 | 19 | C | 1 | 7,85 | -34 | 1811 |
11 | Pertti Mäkinen | 1582 | 6 | 6 | 2 | C | 0 | 8 | C | 0 | 22 | C | 1 | 19 | C | 1 | 20 | C | 0 | 10 | C | 1 | 14 | C | 0 | 23 | C | 1 | 12 | C | 1 | 3 | C | 0 | 17 | C | 1 | 4,81 | 22 | 1604 |
12 | Eerikki Maula | 1741 | 6 | 5,5 | 1 | C | 0 | 22 | C | 1 | 21 | C | 1 | 8 | C | 0 | 18 | C | 1 | 7 | C | 0 | 16 | C | 1 | 6 | C | 0 | 11 | C | 0 | 12 | F | 0,5 | 23 | C | 1 | 6,93 | -27 | 1714 |
13 | Joonas Nordman | 1939 | 5,5 | 5 | 9 | C | 1 | 15 | C | 1 | 5 | C | 0 | 14 | C | 0,5 | 10 | C | 1 | 6 | C | 1 | 1 | C | 0 | 4 | C | 0 | 2 | C | 0 | 7 | C | 0 | 13 | F | 0,5 | 6,78 | -33 | 1906 |
14 | Kai Muttilainen | 1792 | 5,5 | 5,5 | 17 | C | 1 | 3 | C | 0 | 15 | C | 1 | 13 | C | 0,5 | 8 | C | 0 | 18 | C | 1 | 11 | C | 1 | 1 | C | 0 | 9 | C | 0,5 | 6 | C | 0,5 | 2 | C | 0 | 5,71 | -4 | 1788 |
15 | Jani Hakala | 1492 | 5,5 | 5 | 8 | C | 1 | 13 | C | 0 | 14 | C | 0 | 21 | C | 1 | 7 | C | 0 | 16 | C | 0 | 19 | C | 1 | 18 | C | 0,5 | 15 | F | 0,5 | 22 | C | 1 | 3 | C | 0 | 4,08 | 17 | 1509 |
16 | Tuomo Sukanen | 1320 | 5 | 4,5 | 4 | C | 0 | 16 | F | 0,5 | 10 | C | 0 | 9 | C | 0 | 22 | C | 1 | 15 | C | 1 | 12 | C | 0 | 19 | C | 1 | 8 | C | 0 | 23 | C | 1 | 6 | C | 0 | 2,6 | 35 | 1355 |
17 | Elias Nieminen | 1350 | 5 | 4,5 | 14 | C | 0 | 9 | C | 0 | 17 | F | 0,5 | 18 | C | 0 | 21 | C | 1 | 22 | C | 1 | 20 | C | 1 | 5 | C | 0 | 23 | C | 1 | 2 | C | 0 | 11 | C | 0 | 3,79 | 14 | 1364 |
18 | Jalmari Laakkonen | 1455 | 5 | 4,5 | 10 | C | 0 | 19 | C | 0 | 23 | C | 1 | 17 | C | 1 | 12 | C | 0 | 14 | C | 0 | 18 | F | 0,5 | 15 | C | 0,5 | 21 | C | 0,5 | 20 | C | 1 | 22 | C | 0 | 5,15 | -13 | 1442 |
19 | Ismo Syrjälä | 1666 | 4,5 | 4 | 3 | C | 0 | 18 | C | 1 | 8 | C | 0,5 | 11 | C | 0 | 9 | C | 0 | 19 | F | 0,5 | 15 | C | 0 | 16 | C | 0 | 22 | C | 1 | 21 | C | 1 | 10 | C | 0 | 6,45 | -43 | 1623 |
20 | Alesandro Moreira | 1376 | 4 | 3,5 | 7 | C | 1 | 6 | C | 0 | 4 | C | 0 | 23 | C | 1 | 11 | C | 1 | 5 | C | 0 | 17 | C | 0 | 20 | F | 0,5 | 10 | C | 0 | 18 | C | 0 | 9 | C | 0 | 2,88 | 12 | 1388 |
21 | Eetu Viitanen | 1315 | 2,5 | 2 | 21 | F | 0,5 | 5 | C | 0 | 12 | C | 0 | 15 | C | 0 | 17 | C | 0 | 23 | C | 1 | 10 | C | 0 | 9 | C | 0 | 18 | C | 0,5 | 19 | C | 0 | 8 | C | 0 | 2,62 | -12 | 1303 |
22 | Pasi Ilomäki | 1200 | 2 | 1,5 | 5 | C | 0 | 12 | C | 0 | 11 | C | 0 | 22 | F | 0,5 | 16 | C | 0 | 17 | C | 0 | 23 | C | 0 | 10 | C | 0 | 19 | C | 0 | 15 | C | 0 | 18 | C | 1 | 2,23 | -14 | 1186 |
23 | Markku Haapasalmi | 1148 | 2 | 1,5 | 6 | C | 0 | 7 | C | 0 | 18 | C | 0 | 20 | C | 0 | 23 | F | 0,5 | 21 | C | 0 | 22 | C | 1 | 11 | C | 0 | 17 | C | 0 | 16 | C | 0 | 12 | C | 0 | 2,16 | -13 | 1135 |
Huom! Vapaakierros (F) merkitty taulukkoon tasapeliksi itseään vastaan (laskentaa varten). Turnauspisteissä (p) vapaa on laskettu koko pisteeksi.