Keskivahvuus: 1681
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Jyrki Kytöniemi | 2352 | 4,5 | I | W | 1 | 8 | B | 1 | 7 | W | 1 | 4 | B | 0,5 | 2 | W | 1 | 5 | 4,28 | 4 | 2356 |
2 | Jani Ahvenjärvi | 2251 | 4 | II | B | 1 | 9 | W | 0,5 | 3 | B | 1 | 6 | W | 0,5 | 1 | B | 1 | 4 | 3,93 | 1 | 2252 |
3 | Jari Grönroos | 1879 | 3,5 | III | W | 1 | 13 | B | 0,5 | 2 | W | 0 | 5 | B | 1 | 15 | W | 1 | 7 | 2,96 | 11 | 1890 |
4 | Henri Torkkola | 1979 | 3 | W | 1 | 10 | B | 1 | 14 | B | 0 | 1 | W | 1 | 6 | W | 0 | 2 | 2,88 | 2 | 1981 | |
5 | Seppo Markkanen | 1956 | 3 | B | 1 | 12 | W | 0 | 6 | B | 1 | 3 | W | 1 | 10 | B | 0 | 1 | 3,23 | -5 | 1951 | |
6 | Otto Johansson | 1809 | 3 | W | 1 | 11 | B | 1 | 5 | W | 0 | 2 | B | 0 | 4 | W | 1 | 9 | 2,35 | 13 | 1822 | |
7 | Eerikki Maula | 1819 | 3 | B | 1 | 15 | W | 0 | 1 | B | 1 | 11 | W | 1 | 8 | B | 0 | 3 | 2,91 | 2 | 1821 | |
8 | Kari Taivainen | 1772 | 3 | B | 0 | 1 | W | 1 | 12 | B | 1 | 9 | B | 0 | 7 | W | 1 | 10 | 2,89 | 2 | 1774 | |
9 | Jani Hakala | 1600 | 2 | W | 0 | 2 | B | 1 | 13 | W | 0 | 8 | B | 1 | 14 | B | 0 | 6 | 2,24 | -5 | 1595 | |
10 | Elias Nieminen | 1497 | 2 | B | 0 | 4 | W | 1 | 15 | W | 1 | 14 | B | 0 | 5 | B | 0 | 8 | 1,99 | 0 | 1497 | |
11 | Veli-Pekka Roivainen | 1188 | 2 | B | 0 | 6 | F | 0,5 | 11 | W | 0 | 7 | B | 1 | 13 | W | 0 | 12 | 1,03 | 9 | 1197 | |
12 | Tuomo Sukanen | 1425 | 2 | W | 0 | 5 | B | 0 | 8 | W | 0 | 13 | F | 0,5 | 12 | B | 1 | 11 | 2,06 | -11 | 1414 | |
13 | Eetu Viitanen | 1337 | 2 | B | 0 | 3 | W | 0 | 9 | B | 1 | 12 | W | 0 | 11 | F | 0,5 | 13 | 1,78 | -6 | 1331 | |
14 | Markku Haapasalmi | 1148 | 2 | F | 0,5 | 14 | W | 0 | 4 | B | 0 | 10 | W | 0 | 9 | B | 1 | 15 | 1,09 | 8 | 1156 | |
15 | Pasi Ilomäki | 1200 | 1 | W | 0 | 7 | B | 0 | 10 | F | 0,5 | 15 | W | 0 | 3 | W | 0 | 14 | 1,24 | -15 | 1185 |
Huom! Vapaakierros (F) merkitty taulukkoon tasapeliksi itseään vastaan (laskentaa varten). Turnauspisteissä (p) vapaa on laskettu koko pisteeksi.