Keskivahvuus: 1702
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Jyrki Kytöniemi | 2356 | 5 | I | W | 1 | 4 | B | 1 | 6 | W | 1 | 2 | B | 1 | 3 | W | 1 | 5 | 4,04 | 19 | 2375 |
2 | Pekka Köykkä | 2268 | 4 | II | B | 1 | 13 | W | 1 | 5 | B | 0 | 1 | W | 1 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 0 | 2268 |
3 | Jani Ahvenjärvi | 2252 | 3,5 | III | W | 1 | 8 | B | 1 | 7 | W | 0,5 | 12 | W | 0 | 1 | B | 1 | 9 | 3,97 | -9 | 2243 |
4 | Petteri Paananen | 1809 | 3 | B | 0 | 1 | W | 1 | 11 | B | 1 | 10 | B | 1 | 7 | W | 0 | 2 | 2,34 | 13 | 1822 | |
5 | Teppo Moilanen | 1888 | 3 | W | 1 | 16 | B | 0 | 2 | W | 1 | 8 | B | 1 | 12 | B | 0 | 1 | 2,34 | 13 | 1901 | |
6 | Esa Tuominen | 1835 | 3 | B | 1 | 15 | W | 0 | 1 | B | 1 | 9 | B | 0 | 2 | W | 1 | 14 | 2,52 | 10 | 1845 | |
7 | Eerikki Maula | 1821 | 3 | B | 1 | 14 | W | 0 | 3 | B | 1 | 13 | W | 0 | 4 | W | 1 | 12 | 2,43 | 11 | 1832 | |
8 | Jani Hakala | 1595 | 2,5 | B | 0 | 3 | W | 1 | 15 | B | 0 | 5 | W | 1 | 13 | B | 0,5 | 10 | 1,88 | 12 | 1607 | |
9 | Otto Johansson | 1822 | 2,5 | W | 1 | 17 | B | 0,5 | 12 | W | 0 | 6 | B | 1 | 11 | W | 0 | 3 | 2,78 | -6 | 1816 | |
10 | Pertti Mäkinen | 1547 | 2,5 | W | 0 | 12 | B | 1 | 17 | W | 0 | 4 | B | 1 | 16 | W | 0,5 | 8 | 2,34 | 3 | 1550 | |
11 | Kari Hyötylä | 1126 | 2,5 | F | 0,5 | 11 | B | 0 | 4 | W | 1 | 14 | W | 0 | 9 | B | 1 | 15 | 1,37 | 23 | 1149 | |
12 | Seppo Markkanen | 1951 | 2 | B | 1 | 10 | W | 0,5 | 9 | B | 0,5 | 3 | W | 0 | 5 | B | 0 | 7 | 2,98 | -20 | 1931 | |
13 | Kari Taivainen | 1774 | 2 | W | 0 | 2 | B | 1 | 16 | W | 0 | 7 | B | 0 | 8 | B | 1 | 17 | 3,06 | -21 | 1753 | |
14 | Markku Haapasalmi | 1156 | 1,5 | W | 0 | 7 | F | 0,5 | 14 | B | 0 | 11 | W | 1 | 17 | B | 0 | 6 | 1,52 | 0 | 1156 | |
15 | Veli-Pekka Roivainen | 1197 | 1 | W | 0 | 6 | B | 0 | 8 | W | 0,5 | 16 | F | 0,5 | 15 | W | 0 | 11 | 1,51 | -10 | 1187 | |
16 | Eetu Viitanen | 1331 | 1 | B | 0 | 5 | W | 0 | 13 | B | 0,5 | 15 | W | 0 | 10 | F | 0,5 | 16 | 1,49 | -10 | 1321 | |
17 | Pasi Ilomäki | 1185 | 0,5 | B | 0 | 9 | W | 0 | 10 | F | 0,5 | 17 | B | 0 | 14 | W | 0 | 13 | 1,17 | -13 | 1172 |
(Vapaakierros merkitty tasapeliksi itseään vastaan)