Keskivahvuus: 2057
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Janne Mertanen | 2302 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | I-II | 4,08 | -2 | 2300 |
Jani Ahvenjärvi | 2243 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | I-II | 3,79 | 4 | 2247 |
Henri Torkkola | 1981 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | III | 1,98 | 10 | 1991 |
Teppo Moilanen | 1901 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1,46 | -9 | 1892 | |
Jaakko Mäntyniemi | 1985 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2 | 1,89 | 2 | 1987 | |
Seppo Markkanen | 1931 | 6 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 1,5 | 1,7 | -4 | 1927 |
Keskivahvuus: 1650
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Otto Johansson | 1816 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | II | 3,52 | 10 | 1826 |
Jani Hakala | 1607 | 2 | 0 | XX | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 2,16 | -3 | 1604 | |
Esa Tuominen | 1845 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 5 | I | 3,69 | 26 | 1871 |
Eetu Viitanen | 1321 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | XX | 0 | 0 | 0,5 | 0,54 | -1 | 1320 | |
Elias Nieminen | 1497 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1,45 | -9 | 1488 | |
Timo Poranen | 1811 | 6 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | XX | 2,5 | III | 3,49 | -20 | 1791 |
Keskivahvuus: 1273
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Alesandro Moreira | 1376 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | II | 3,32 | 14 | 1390 |
Kari Hyötylä | 1149 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | III | 1,52 | 30 | 1179 |
Toni Poranen | 1268 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,46 | -9 | 1259 | |
Niko Poranen | 1388 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | I | 3,41 | 32 | 1420 |
Luukas Järvensivu | 1209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1,98 | -40 | 1169 | |
Noa Järvensivu | 1250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2,31 | -26 | 1224 |