Keskivahvuus: 1638
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Jyrki Kytöniemi | 2381 | 5 | I | B | 1 | 9 | W | 1 | 4 | B | 1 | 3 | W | 1 | 2 | B | 1 | 7 | 4,66 | 7 | 2388 |
2 | Henri Torkkola | 1991 | 4 | II-III | W | 1 | 6 | B | 1 | 8 | W | 1 | 10 | B | 0 | 1 | W | 1 | 4 | 3,13 | 17 | 2008 |
3 | Teppo Moilanen | 1892 | 4 | II-III | W | 1 | 11 | B | 1 | 13 | W | 0 | 1 | B | 1 | 5 | W | 1 | 6 | 3,17 | 17 | 1909 |
4 | Otto Johansson | 1859 | 3 | W | 1 | 15 | B | 0 | 1 | W | 1 | 5 | B | 1 | 8 | B | 0 | 2 | 2,08 | 18 | 1877 | |
5 | Jaakko Mäntyniemi | 1987 | 3 | B | 1 | 16 | W | 1 | 7 | B | 0 | 4 | W | 0 | 3 | B | 1 | 12 | 3,95 | -19 | 1968 | |
6 | Pertti Mäkinen | 1550 | 3 | B | 0 | 2 | W | 1 | 12 | B | 1 | 14 | W | 1 | 11 | B | 0 | 3 | 2,44 | 11 | 1561 | |
7 | Kari Taivainen | 1753 | 3 | W | 1 | 14 | B | 0 | 5 | W | 1 | 11 | B | 1 | 10 | W | 0 | 1 | 2,52 | 10 | 1763 | |
8 | Jari Sietiö | 1872 | 3 | B | 1 | 12 | W | 0 | 2 | B | 1 | 16 | W | 0 | 4 | B | 1 | 10 | 3,3 | -6 | 1866 | |
9 | Jani Hakala | 1601 | 3 | W | 0 | 1 | B | 0 | 10 | W | 1 | 15 | B | 1 | 13 | W | 1 | 17 | 2,91 | 2 | 1603 | |
10 | Lauri Vettanen | 1755 | 2 | B | 1 | 17 | W | 1 | 9 | B | 0 | 2 | W | 0 | 7 | W | 0 | 8 | 2,69 | -14 | 1741 | |
11 | Tuomo Sukanen | 1414 | 2 | B | 0 | 3 | W | 1 | 17 | B | 0 | 7 | B | 0 | 6 | W | 1 | 15 | 1,85 | 3 | 1417 | |
12 | Kari Tolonen | 1396 | 2 | W | 0 | 8 | B | 0 | 6 | W | 1 | 13 | B | 1 | 17 | W | 0 | 5 | 1,94 | 1 | 1397 | |
13 | Pasi Ilomäki | 1140 | 1,5 | F | 0,5 | 13 | W | 0 | 3 | B | 0 | 12 | W | 0 | 9 | B | 0,5 | 14 | 1,18 | -4 | 1136 | |
14 | Kari Hyötylä | 1184 | 1,5 | B | 0 | 7 | F | 0,5 | 14 | W | 0 | 6 | B | 0 | 15 | W | 0,5 | 13 | 1,46 | -9 | 1175 | |
15 | Eetu Viitanen | 1352 | 1 | B | 0 | 4 | W | 0 | 16 | B | 0 | 9 | W | 1 | 14 | B | 0 | 11 | 1,62 | -12 | 1340 | |
16 | Augusto Diez | 1535 | 1 | W | 0 | 5 | B | 1 | 15 | W | 0 | 8 | F | 0,5 | 16 | F | 0,5 | 16 | 1,91 | 2 | 1537 | |
17 | Markku Haapasalmi | 1188 | 1 | W | 0 | 10 | B | 0 | 11 | F | 0,5 | 17 | W | 0 | 12 | B | 0 | 9 | 1,04 | -11 | 1177 |
Huom! Vapaakierros (F) merkitty taulukkoon tasapeliksi itseään vastaan (laskentaa varten).