Keskivahvuus: 1895
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Kalevi Marjamäki | 2080 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | II-III | 7,11 | 8 | 2088 |
Aarne Saastamoinen | 2137 | 2 | 1 | XX | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | II-III | 7,72 | -4 | 2133 |
Marko Tauriainen | 2056 | 3 | 0 | 0,5 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7 | 4 | 6,84 | 3 | 2059 |
Keijo Kapanen | 1956 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5,65 | -30 | 1926 | |
Veikko Rantanen | 1930 | 5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | XX | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 5,33 | 22 | 1952 | |
Antti Erkkilä | 1832 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 4,14 | -12 | 1820 | |
Kai Muttilainen | 1815 | 7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 3,94 | 45 | 1860 | |
Reijo Karlsson | 1778 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 3,52 | -19 | 1759 | |
Simo Helenius | 1573 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1,53 | -10 | 1563 | |
Timi Sallinen | 1494 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0,97 | -18 | 1476 | |
Henri Pohjala | 2193 | 11 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 9 | I | 8,26 | 14 | 2207 |
Keskivahvuus: 1863
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Harri Mikkonen | 1994 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 7 | III | 6,43 | 11 | 2005 |
Jaakko Mäntyniemi | 1882 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5,06 | -20 | 1862 | |
Timo Poranen | 1787 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3,92 | 2 | 1789 | |
Jani Ahvenjärvi | 2176 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | I | 8,36 | 30 | 2206 |
Henri Torkkola | 1959 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | II | 6,01 | 36 | 1995 |
Toni Poranen | 1315 | 6 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 4 | 1319 | |
Esa Tuominen | 1721 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 3,18 | 6 | 1727 | |
Tapio Innala | 1728 | 8 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 3,25 | -24 | 1704 | |
Olavi Neuvonen | 2101 | 9 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 6,5 | 4 | 7,63 | -21 | 2080 |
Antti Parkkinen | 1758 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | XX | 0 | 3,5 | 3,58 | -2 | 1756 | |
Hannu Salokangas | 2068 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 6 | 7,28 | -24 | 2044 |
Keskivahvuus: 1901
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Olli Helander | 1912 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 4,92 | -8 | 1904 | |
Pekka Kauko | 1972 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5,59 | -29 | 1943 | |
Sauli Alho | 2020 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,13 | -3 | 2017 | |
Arto Satonen | 2138 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | III-4 | 7,39 | -8 | 2130 |
Ismo Nieminen | 2028 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | III-4 | 6,22 | 15 | 2043 |
Lauri Vettanen | 1672 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,51 | -28 | 1644 | |
Eetu Viitanen | 1363 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0,51 | 19 | 1382 | |
Ossi Kuparinen | 1800 | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | XX | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,72 | -14 | 1786 | |
Sami Helenius | 1556 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 3 | 1,6 | 26 | 1582 | |
Pekka Köykkä | 2189 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 9 | I-II | 7,89 | 21 | 2210 |
Vesa-Pekka Heinola | 2261 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 9 | I-II | 8,53 | 9 | 2270 |
Keskivahvuus: 2119
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Kalevi Marjamäki | 2088 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 5,01 | -10 | 2078 | |
Aarne Saastamoinen | 2133 | 2 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,73 | -14 | 2119 | |
Marko Tauriainen | 2059 | 3 | 0,5 | 1 | XX | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 | 4,54 | 18 | 2077 | |
Henri Torkkola | 1995 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | III-4 | 3,56 | 51 | 2046 |
Pekka Köykkä | 2210 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | XX | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | III-4 | 6,96 | -9 | 2201 |
Henri Pohjala | 2207 | 6 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | II | 6,91 | 29 | 2236 |
Harri Mikkonen | 2005 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 3,7 | -4 | 2001 | |
Olavi Neuvonen | 2080 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 4,88 | -34 | 2046 | |
Vesa-Pekka Heinola | 2270 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 9 | I | 7,85 | 22 | 2292 |
Arto Satonen | 2130 | 10 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 5,5 | 5,68 | -4 | 2126 | |
Ismo Nieminen | 2043 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 0 | 3,5 | 4,29 | -15 | 2028 | |
Jani Ahvenjärvi | 2206 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 5 | 6,89 | -35 | 2171 |
Keskivahvuus: 1789
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Hannu Salokangas | 2044 | 1 | XX | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8 | III | 8,8 | -15 | 2029 |
Esa Tuominen | 1727 | 2 | 0 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 4,51 | -19 | 1708 | |
Veikko Rantanen | 1952 | 3 | 0 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 7,68 | -22 | 1930 | |
Kai Muttilainen | 1860 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 7 | 6,41 | 11 | 1871 | |
Jaakko Mäntyniemi | 1862 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6,44 | -9 | 1853 | |
Lauri Vettanen | 1644 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,4 | -43 | 1601 | |
Pekka Kauko | 1943 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | I-II | 7,56 | 27 | 1970 |
Sami Helenius | 1582 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2,66 | 25 | 1607 | |
Eetu Viitanen | 1382 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,87 | -7 | 1375 | |
Keijo Kapanen | 1926 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 9 | I-II | 7,33 | 31 | 1957 |
Reijo Karlsson | 1759 | 11 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 5 | 4,96 | 1 | 1760 | |
Timo Poranen | 1789 | 12 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | XX | 6,5 | 5,39 | 21 | 1810 |
Keskivahvuus: 1564
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Timi Sallinen | 1476 | 1 | XX | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,92 | -18 | 1458 | |
Toni Poranen | 1319 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,26 | -15 | 1304 | |
Antti Parkkinen | 1756 | 3 | 2 | 2 | XX | 2 | 2 | 8 | I | 6,21 | 33 | 1789 |
Simo Helenius | 1563 | 4 | 2 | 2 | 0 | XX | 0 | 4 | III | 3,97 | 1 | 1564 |
Tapio Innala | 1704 | 5 | 2 | 1,5 | 0 | 2 | XX | 5,5 | II | 5,64 | -3 | 1701 |
Kilpailun alkuryhmät jaettu pääsääntöisesti pikapeliselon perusteella, Tammer-Shakin listaa käytetty myös mikäli pelaaja ei pelolistalla ole. Kilpailut laskettu erikseen, loppukisan lähtölukuina alkukilpailujen jälkeiset luvut. Timi Salliselle laskettu lähtöluku alkukilpailuun loppukilpailuryhmän suoritusluvun perusteella.