Keskivahvuus: 1708
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Jyrki Kytöniemi | 2380 | 4,5 | I | C | 1 | 9 | C | 0,5 | 3 | C | 1 | 12 | C | 1 | 7 | C | 1 | 4 | 4,62 | -2 | 2378 |
2 | Jukka Harju | 2028 | 4 | II | C | 0 | 10 | C | 1 | 11 | C | 1 | 3 | C | 1 | 9 | C | 1 | 7 | 3,87 | 3 | 2031 |
3 | Markku Iivonen | 2009 | 3,5 | III-4 | C | 1 | 8 | C | 0,5 | 1 | C | 0 | 2 | C | 1 | 5 | C | 1 | 9 | 2,89 | 12 | 2021 |
4 | Simo Leisti | 2010 | 3,5 | III-4 | C | 1 | 15 | C | 1 | 5 | C | 0,5 | 7 | C | 1 | 6 | C | 0 | 1 | 2,79 | 14 | 2024 |
5 | Teppo Moilanen | 1951 | 3 | C | 1 | 13 | C | 0 | 4 | C | 1 | 10 | C | 0 | 3 | C | 1 | 11 | 3,57 | -11 | 1940 | |
6 | Henri Torkkola | 2010 | 3 | C | 1 | 11 | C | 0 | 7 | C | 1 | 13 | C | 0 | 4 | C | 1 | 10 | 3,94 | -19 | 1991 | |
7 | Teppo Takku | 1896 | 2,5 | C | 1 | 14 | C | 1 | 6 | C | 0,5 | 4 | C | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 2,01 | 10 | 1906 | |
8 | Anton Oey | 1437 | 2,5 | C | 0 | 3 | C | 0 | 9 | F | 0,5 | 8 | C | 1 | 14 | C | 1 | 12 | 2,29 | 4 | 1441 | |
9 | Kari Taivainen | 1769 | 2 | C | 0 | 1 | C | 1 | 8 | C | 1 | 14 | C | 0 | 2 | C | 0 | 3 | 2,2 | -4 | 1765 | |
10 | Sami Helenius | 1539 | 2 | C | 1 | 2 | C | 0 | 12 | C | 0 | 5 | C | 1 | 13 | C | 0 | 6 | 1,72 | 6 | 1545 | |
11 | Elias Nieminen | 1500 | 2 | C | 0 | 6 | C | 0 | 2 | C | 1 | 15 | C | 1 | 12 | C | 0 | 5 | 1,72 | 6 | 1506 | |
12 | Kari Hyötylä | 1161 | 1,5 | F | 0,5 | 12 | C | 1 | 10 | C | 0 | 1 | C | 0 | 11 | C | 0 | 8 | 0,87 | 13 | 1174 | |
13 | Eetu Viitanen | 1413 | 1,5 | C | 0 | 5 | C | 1 | 15 | C | 0 | 6 | C | 0 | 10 | F | 0,5 | 13 | 1,49 | 0 | 1413 | |
14 | Pasi Ilomäki | 1190 | 1,5 | C | 0 | 7 | F | 0,5 | 14 | C | 0 | 9 | C | 0 | 8 | C | 1 | 15 | 1,03 | 9 | 1199 | |
15 | Mikko Aarnos | 1328 | 0,5 | C | 0 | 4 | C | 0 | 13 | C | 0 | 11 | F | 0,5 | 15 | C | 0 | 14 | 1,85 | -27 | 1301 |
Huom! Vapaakierros (F) laskettu tasapelinä itseään vastaan.