Keskivahvuus: 1713
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Janne Mertanen | 2325 | 4 | I-III | W | 1 | 9 | B | 1 | 8 | W | 0,5 | 7 | B | 0,5 | 4 | B | 1 | 2 | 3,74 | 5 | 2330 |
2 | Jani Ahvenjärvi | 2270 | 4 | I-III | W | 1 | 11 | B | 1 | 5 | W | 1 | 3 | B | 1 | 7 | W | 0 | 1 | 3,85 | 3 | 2273 |
3 | Henri Torkkola | 2033 | 4 | I-III | W | 1 | 10 | B | 1 | 4 | B | 0 | 2 | W | 1 | 6 | B | 1 | 5 | 2,62 | 28 | 2061 |
4 | Jyrki Kiltti | 2303 | 3,5 | B | 1 | 14 | W | 0 | 3 | B | 1 | 9 | W | 0,5 | 1 | B | 1 | 7 | 4 | -10 | 2293 | |
5 | Teppo Takku | 1925 | 3 | B | 1 | 16 | W | 0 | 2 | B | 1 | 10 | B | 1 | 8 | W | 0 | 3 | 2,8 | 4 | 1929 | |
6 | Jari Grönroos | 1938 | 3 | W | 1 | 13 | B | 0 | 7 | W | 1 | 12 | B | 0 | 3 | W | 1 | 11 | 3,51 | -10 | 1928 | |
7 | Jukka Harju | 2043 | 2,5 | B | 1 | 12 | W | 1 | 6 | B | 0,5 | 1 | W | 0 | 2 | W | 0 | 4 | 2,14 | 7 | 2050 | |
8 | Jaakko Mäntyniemi | 1987 | 2,5 | B | 1 | 15 | W | 0 | 1 | B | 1 | 11 | W | 0 | 5 | B | 0,5 | 9 | 3,29 | -16 | 1971 | |
9 | Otto Johansson | 1829 | 2,5 | B | 0 | 1 | W | 1 | 17 | W | 0 | 4 | B | 1 | 14 | W | 0,5 | 8 | 2,17 | 7 | 1836 | |
10 | Mikko Aarnos | 1301 | 2,5 | B | 0 | 3 | W | 1 | 14 | W | 0 | 5 | B | 1 | 12 | B | 0,5 | 13 | 1,17 | 27 | 1328 | |
11 | Elias Nieminen | 1527 | 2 | B | 0 | 2 | W | 1 | 15 | W | 0 | 8 | B | 1 | 16 | B | 0 | 6 | 1,86 | 3 | 1530 | |
12 | Eetu Viitanen | 1441 | 2 | W | 0 | 7 | B | 1 | 13 | B | 0 | 6 | W | 0 | 10 | W | 1 | 16 | 2,42 | -8 | 1433 | |
13 | Pasi Ilomäki | 1175 | 2 | B | 0 | 6 | W | 0 | 12 | F | 0,5 | 13 | B | 1 | 17 | W | 0,5 | 10 | 1,67 | 7 | 1182 | |
14 | Reino Piironen | 1570 | 1,5 | W | 0 | 4 | B | 0 | 10 | W | 1 | 15 | W | 0 | 9 | F | 0,5 | 14 | 2,38 | -18 | 1552 | |
15 | Markku Haapasalmi | 1242 | 1,5 | W | 0 | 8 | B | 0 | 11 | B | 0 | 14 | F | 0,5 | 15 | W | 1 | 17 | 1,53 | -1 | 1241 | |
16 | Kari Hyötylä | 1150 | 1,5 | W | 0 | 5 | F | 0,5 | 16 | B | 1 | 17 | W | 0 | 11 | B | 0 | 12 | 1,38 | 2 | 1152 | |
17 | Lotta Palovirta | 1054 | 0,5 | F | 0,5 | 17 | B | 0 | 9 | W | 0 | 16 | W | 0 | 13 | B | 0 | 15 | 1,46 | -19 | 1035 |
Huom! Vapaakierros (F) laskettu tasapelinä itseään vastaan.