Keskivahvuus: 1569
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Jyrki Kytöniemi | 2385 | 5 | I | B | 1 | 8 | W | 1 | 4 | B | 1 | 2 | W | 1 | 3 | B | 1 | 5 | 4,59 | 8 | 2393 |
2 | Simo Leisti | 2051 | 4 | II | W | 1 | 9 | B | 1 | 5 | W | 0 | 1 | W | 1 | 11 | B | 1 | 3 | 3,28 | 14 | 2065 |
3 | Jaakko Mäntyniemi | 1969 | 3 | B | 1 | 10 | W | 1 | 15 | B | 1 | 6 | B | 0 | 1 | W | 0 | 2 | 3,27 | -5 | 1964 | |
4 | Otto Johansson | 1836 | 2,5 | W | 1 | 11 | B | 0 | 1 | W | 1 | 7 | B | 0 | 5 | B | 0,5 | 6 | 2,96 | -9 | 1827 | |
5 | Teppo Takku | 1958 | 3 | B | 1 | 12 | W | 0 | 2 | B | 1 | 13 | W | 1 | 4 | W | 0 | 1 | 3,03 | -1 | 1957 | |
6 | Jani Hakala | 1601 | 3 | W | 1 | 13 | B | 0,5 | 7 | W | 0 | 3 | B | 1 | 12 | W | 0,5 | 4 | 2,77 | 5 | 1606 | |
7 | Anton Oey | 1443 | 3,5 | III | B | 1 | 14 | W | 0,5 | 6 | B | 0 | 4 | W | 1 | 10 | B | 1 | 11 | 2,5 | 20 | 1463 |
8 | Eetu Viitanen | 1455 | 1,5 | W | 0 | 1 | B | 0 | 11 | W | 0,5 | 9 | W | 0 | 15 | F | 0,5 | 8 | 2,6 | -32 | 1423 | |
9 | Ilkka Ponto | 1371 | 2,5 | B | 0 | 2 | W | 0 | 12 | B | 0,5 | 8 | F | 0,5 | 9 | B | 1 | 15 | 2,33 | -7 | 1364 | |
10 | Mikko Aarnos | 1314 | 2 | W | 0 | 3 | B | 0 | 13 | F | 0,5 | 10 | B | 0 | 7 | W | 1 | 14 | 2,18 | -14 | 1300 | |
11 | Kari Tolonen | 1366 | 2 | B | 0 | 4 | W | 1 | 8 | W | 1 | 14 | B | 0 | 2 | W | 0 | 7 | 1,59 | 8 | 1374 | |
12 | Markku Haapasalmi | 1264 | 2,5 | W | 0 | 5 | B | 1 | 9 | B | 1 | 15 | W | 0 | 6 | B | 0,5 | 13 | 1,71 | 16 | 1280 | |
13 | Vellu Alisaari | 1215 | 2,5 | B | 0 | 6 | W | 1 | 10 | W | 0 | 5 | B | 1 | 14 | W | 0,5 | 12 | 1,46 | 21 | 1236 | |
14 | Kari Hyötylä | 1158 | 1 | W | 0 | 7 | F | 0,5 | 14 | B | 0 | 11 | W | 0 | 13 | B | 0 | 10 | 1,6 | -22 | 1136 | |
15 | Pasi Ilomäki | 1145 | 2 | F | 0,5 | 15 | B | 0 | 3 | W | 0 | 12 | B | 1 | 8 | W | 0 | 9 | 1,19 | 6 | 1151 |
Huom! Turnauksessa vapaakierros (F) laskettu koko pisteeksi, laskentaa varten merkitty tasapeliksi itseään vastaan.