Keskivahvuus: 1540
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Jyrki Kytöniemi | 2399 | 5 | I | C | 1 | 4 | C | 1 | 6 | C | 1 | 3 | C | 1 | 2 | C | 1 | 8 | 4,42 | 12 | 2411 |
2 | Teppo Takku | 1975 | 3,5 | II-III | C | 1 | 9 | C | 1 | 5 | C | 1 | 8 | C | 0 | 1 | C | 0,5 | 3 | 2,97 | 11 | 1986 |
3 | Janne Mertanen | 2330 | 3,5 | II-III | C | 1 | 11 | C | 1 | 7 | C | 0 | 1 | C | 1 | 5 | C | 0,5 | 2 | 4,21 | -14 | 2316 |
4 | Eetu Viitanen | 1423 | 3 | C | 0 | 1 | C | 1 | 12 | C | 1 | 10 | C | 0,5 | 6 | C | 0,5 | 7 | 1,98 | 20 | 1443 | |
5 | Ramadan Aliti | 1477 | 3 | C | 1 | 14 | C | 0 | 2 | C | 1 | 13 | C | 0 | 3 | C | 1 | 6 | 1,78 | 24 | 1501 | |
6 | Kari Taivainen | 1765 | 2,5 | C | 1 | 13 | C | 0 | 1 | C | 1 | 7 | C | 0,5 | 4 | C | 0 | 5 | 3,37 | -17 | 1748 | |
7 | Reino Piironen | 1596 | 2,5 | C | 1 | 10 | C | 0 | 3 | C | 0 | 6 | C | 1 | 11 | C | 0,5 | 4 | 2,67 | -3 | 1593 | |
8 | Anton Oey | 1463 | 2,5 | C | 0,5 | 12 | C | 1 | 15 | C | 0 | 2 | C | 1 | 14 | C | 0 | 1 | 2,58 | -2 | 1461 | |
9 | Mikko Aarnos | 1300 | 2,5 | C | 0 | 2 | C | 0 | 13 | F | 0,5 | 9 | C | 1 | 15 | C | 1 | 10 | 2,33 | 3 | 1303 | |
10 | Vellu Alisaari | 1236 | 2 | C | 0 | 7 | C | 1 | 11 | C | 0 | 4 | C | 1 | 13 | C | 0 | 9 | 1,52 | 10 | 1246 | |
11 | Kari Tolonen | 1374 | 2 | C | 0 | 3 | C | 0 | 10 | C | 1 | 15 | C | 0 | 7 | C | 1 | 14 | 2,41 | -8 | 1366 | |
12 | Pasi Ilomäki | 1128 | 2 | C | 0,5 | 8 | C | 0 | 4 | C | 0 | 14 | F | 0,5 | 12 | C | 1 | 15 | 1,62 | 8 | 1136 | |
13 | Markku Haapasalmi | 1280 | 1,5 | C | 0 | 6 | C | 1 | 9 | C | 0 | 5 | C | 0 | 10 | F | 0,5 | 13 | 1,82 | -6 | 1274 | |
14 | Burim Idrizaj | 1208 | 1,5 | C | 0 | 5 | F | 0,5 | 14 | C | 1 | 12 | C | 0 | 8 | C | 0 | 11 | 1,74 | -5 | 1203 | |
15 | Kari Hyötylä | 1152 | 0,5 | F | 0,5 | 15 | C | 0 | 8 | C | 0 | 11 | C | 0 | 9 | C | 0 | 12 | 1,69 | -24 | 1128 |
Huom! Vapaakierros (F) laskettu tasapelinä itseään vastaan.