Keskivahvuus: 1601
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Jyrki Kytöniemi | 2442 | 5 | I | C | 1 | 5 | C | 1 | 6 | C | 1 | 2 | C | 1 | 4 | C | 1 | 3 | 4,8 | 4 | 2446 |
2 | Teppo Takku | 1958 | 4 | II | C | 1 | 8 | C | 1 | 7 | C | 0 | 1 | C | 1 | 10 | C | 1 | 6 | 2,81 | 24 | 1982 |
3 | Mikko Aarnos | 1343 | 3 | III-5 | C | 0 | 6 | C | 1 | 11 | C | 1 | 5 | C | 1 | 9 | C | 0 | 1 | 1,25 | 35 | 1378 |
4 | Sami Helenius | 1541 | 3 | III-5 | C | 1 | 12 | C | 1 | 10 | C | 0 | 7 | C | 0 | 1 | C | 1 | 9 | 2,05 | 19 | 1560 |
5 | Joni Halme | 1532 | 3 | III-5 | C | 0 | 1 | C | 1 | 13 | C | 0 | 3 | C | 1 | 11 | C | 1 | 7 | 2,6 | 8 | 1540 |
6 | Jari Grönroos | 1943 | 2,5 | C | 1 | 3 | C | 0 | 1 | C | 1 | 10 | C | 0,5 | 7 | C | 0 | 2 | 2,75 | -5 | 1938 | |
7 | Kari Taivainen | 1711 | 2,5 | C | 1 | 9 | C | 0 | 2 | C | 1 | 4 | C | 0,5 | 6 | C | 0 | 5 | 2,75 | -5 | 1706 | |
8 | Anton Oey | 1486 | 2,5 | C | 0 | 2 | C | 0 | 9 | C | 1 | 12 | F | 0,5 | 8 | C | 1 | 13 | 3,06 | -11 | 1475 | |
9 | Markku Haapasalmi | 1303 | 2 | C | 0 | 7 | C | 1 | 8 | C | 1 | 13 | C | 0 | 3 | C | 0 | 4 | 1,76 | 5 | 1308 | |
10 | Jaakko Mäntyniemi | 1944 | 1,5 | C | 1 | 11 | C | 0 | 4 | C | 0 | 6 | C | 0 | 2 | F | 0,5 | 10 | 3,31 | -36 | 1908 | |
11 | Tuomo Sukanen | 1397 | 1,5 | C | 0 | 10 | C | 0 | 3 | F | 0,5 | 11 | C | 0 | 5 | C | 1 | 12 | 2,24 | -15 | 1382 | |
12 | Pasi Ilomäki | 1135 | 1,5 | C | 0 | 4 | F | 0,5 | 12 | C | 0 | 8 | C | 1 | 13 | C | 0 | 11 | 1,43 | 1 | 1136 | |
13 | Kari Hyötylä | 1083 | 0,5 | F | 0,5 | 13 | C | 0 | 5 | C | 0 | 9 | C | 0 | 12 | C | 0 | 8 | 1,28 | -16 | 1067 |
Huom! Vapaakierros (F) laskettu tasapelinä itseään vastaan.