Keskivahvuus: 1803
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Marko Löyttyniemi | 1594 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,25 | -25 | 1569 | |
Jaakko Mäntyniemi | 1908 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | III-4 | 4,26 | -5 | 1903 |
Teppo Takku | 1982 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | III-4 | 4,67 | -13 | 1969 |
Jyrki Kytöniemi | 2446 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | I | 6,18 | 16 | 2462 |
Simo Leisti | 2082 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 5 | II | 5,62 | -12 | 2070 |
Mikko Aarnos | 1378 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 1,5 | 0,9 | 12 | 1390 | |
Sami Helenius | 1560 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 1 | 3,5 | 2,02 | 30 | 1590 | |
Ramadan Aliti | 1477 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 2 | 1,96 | 1 | 1478 |
Keskivahvuus: 1247
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Pasi Ilomäki | 1136 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,68 | 6 | 1142 | |
Eetu Viitanen | 1476 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | I | 4,07 | 19 | 1495 |
Markus Martin | 1247 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | II-III | 2,51 | 0 | 1247 |
Markku Haapasalmi | 1308 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 2 | 2,98 | -20 | 1288 | |
Vellu Alisaari | 1247 | 5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | XX | 0 | 2,5 | II-III | 2,51 | 0 | 1247 |
Kari Hyötylä | 1067 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1,2 | -4 | 1063 |