Keskivahvuus: 1814
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Janne Mertanen | 2330 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | I | 4,47 | 11 | 2341 |
Pekka Köykkä | 2221 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | II | 4,07 | -1 | 2220 |
Teppo Takku | 1969 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | III | 3,06 | -1 | 1968 |
Mikko Aarnos | 1390 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0,76 | 5 | 1395 | |
Eetu Viitanen | 1495 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1,22 | -24 | 1471 | |
Ramadan Aliti | 1478 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 2 | 1,15 | 17 | 1495 |
Keskivahvuus: 1258
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Kari Hyötylä | 1063 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,65 | 7 | 1070 | |
Ilkka Ponto | 1364 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | I-II | 4,58 | 28 | 1392 |
Henri Iso-Koivisto | 1208 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 3,02 | -10 | 1198 | |
Pasi Ilomäki | 1142 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,47 | -9 | 1133 | |
Markku Haapasalmi | 1288 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 4 | 3,64 | 7 | 1295 | |
Joni Halme | 1540 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 6 | I-II | 5,94 | 1 | 1541 |
Markus Martin | 1247 | 7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 5,5 | III | 3,42 | 42 | 1289 |
Burim Idrizaj | 1214 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0,7 | -14 | 1200 |
Burim Idrizaj pelasi vain yhden pelin. Hänen lukunsa laskennassa tämä huomioitu, vastustajien lukujen laskennassa ei.