Keskivahvuus: 2104
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jari Grönroos | 1938 | 1 | XX | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,43 | 1 | 1939 | |
Markku Iivonen | 2040 | 2 | - | XX | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,64 | -13 | 2027 | |
Marko Tauriainen | 1990 | 3 | 0,5 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | III-4 | 1,79 | 14 | 2004 |
Pekka Köykkä | 2220 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 4,5 | I | 3,38 | 22 | 2242 |
Jyrki Kytöniemi | 2462 | 5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | XX | 1 | 4 | II | 4,46 | -9 | 2453 |
Teppo Takku | 1971 | 6 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 2,5 | III-4 | 1,65 | 17 | 1988 |
Markku Iivonen pelasi vain kaksi peliä. Hänen lukunsa laskennassa ei pelaamattomia pelejä ole laskettu, vastustajien lukuihin nämä laskettu voittoina.
Keskivahvuus: 1492
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Amjad Alhajaj | 1626 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,49 | -30 | 1596 | |
Markus Martin | 1289 | 2 | 0 | XX | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1,02 | 0 | 1289 | |
Jaakko Helanti | 1567 | 3 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 1 | 1 | 2,5 | III | 3,07 | -11 | 1556 |
Ramadan Aliti | 1519 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 4 | I-II | 2,69 | 26 | 1545 |
Mikko Aarnos | 1387 | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 0 | 1,5 | 1,68 | -4 | 1383 | |
Sami Helenius | 1563 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 4 | I-II | 3,03 | 19 | 1582 |
Keskivahvuus: 1181
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Kari Hyötylä | 1098 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 3 | III | 2,13 | 17 | 1115 |
Markku Haapasalmi | 1320 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | I | 4,46 | 11 | 1331 |
Pasi Ilomäki | 1133 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 2,5 | -50 | 1083 | |
Henri Iso-Koivisto | 1172 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | XX | 4 | II | 2,92 | 22 | 1194 |