Keskivahvuus: 1807
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Ramadan Aliti | 1567 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,41 | 12 | 1579 | |
Pasi Inkala | 1795 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | III | 2,71 | 6 | 1801 |
Jaakko Helanti | 1550 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | -26 | 1524 | |
Jyrki Kytöniemi | 2452 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | I | 4,82 | 4 | 2456 |
Anton Oey | 1490 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0,99 | 0 | 1490 | |
Teppo Takku | 1986 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 4 | II | 3,52 | 10 | 1996 |
Keskivahvuus: 1255
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Eetu Viitanen | 1448 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 5 | I-II | 4,71 | 6 | 1454 |
Markku Haapasalmi | 1372 | 2 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 5 | I-II | 4,09 | 18 | 1390 |
Kari Hyötylä | 1144 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2 | III | 1,95 | 1 | 1145 |
Pasi Ilomäki | 1055 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1,18 | -24 | 1031 |