Turnauksessa koekäytettiin helatorstain 17.5. puolimaraton-kisan järjestelmää.
Keskivahvuus: 1742
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jyrki Kytöniemi | 2385 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | I | 5,79 | 4 | 2389 |
Simo Leisti | 2078 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | II | 4,68 | 6 | 2084 |
Jaakko Mäntyniemi | 1947 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | III | 4,07 | -1 | 1946 |
Kari Taivainen | 1682 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,72 | -14 | 1668 | |
Amjad Alhajaj | 1613 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 3 | 2,37 | 12 | 1625 | |
Tuomo Sukanen | 1319 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0,97 | 1 | 1320 | |
Henri Iso-Koivisto | 1170 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0,4 | -8 | 1162 |
Keskivahvuus: 1731
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jyrki Kiltti | 2273 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | I-II | 5,65 | -13 | 2260 |
Henri Torkkola | 2063 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | I-II | 4,8 | 4 | 2067 |
Pasi Inkala | 1870 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | III | 3,8 | 4 | 1874 |
Riku Kortelainen | 1760 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,18 | -39 | 1721 | |
Eetu Viitanen | 1430 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 3 | 1,36 | 30 | 1460 | |
Ramadan Aliti | 1516 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 3 | 1,81 | 22 | 1538 | |
Markku Haapasalmi | 1205 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0,38 | -8 | 1197 |
Keskivahvuus: 2094
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jyrki Kytöniemi | 2389 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | I-II | 5,21 | -4 | 2385 |
Jyrki Kiltti | 2260 | 2 | 0,5 | XX | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | III | 4,38 | -7 | 2253 |
Henri Torkkola | 2067 | 3 | 0 | 0,5 | XX | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 2,81 | -16 | 2051 | |
Simo Leisti | 2084 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 2,96 | -18 | 2066 | |
Jaakko Mäntyniemi | 1946 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | I-II | 1,82 | 55 | 2001 |
Pasi Inkala | 1874 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1,28 | -6 | 1868 | |
Pekka Kaatiala | 2035 | 7 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | XX | 2 | 2,54 | -11 | 2024 |
Keskivahvuus: 1461
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Riku Kortelainen | 1721 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | II-4 | 5,64 | -12 | 1709 |
Kari Taivainen | 1668 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | II-4 | 5,24 | -5 | 1663 |
Amjad Alhajaj | 1625 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | II-4 | 4,89 | 2 | 1627 |
Eetu Viitanen | 1460 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | I | 3,45 | 37 | 1497 |
Ramadan Aliti | 1538 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,14 | -3 | 1535 | |
Tuomo Sukanen | 1320 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | XX | 0 | 0,5 | 1 | 2,24 | -23 | 1297 | |
Henri Iso-Koivisto | 1162 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2 | 1,09 | 17 | 1179 | |
Markku Haapasalmi | 1197 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | XX | 0,5 | 1,32 | -16 | 1181 |