Keskivahvuus: 1675
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Mika Karttunen | 2517 | 4,5 | I | C | 1 | 9 | C | 1 | 11 | C | 1 | 2 | C | 1 | 6 | C | 0,5 | 3 | 4,07 | 9 | 2526 |
2 | Pekka Köykkä | 2261 | 4 | II | C | 1 | 5 | C | 1 | 7 | C | 0 | 1 | C | 1 | 13 | C | 1 | 6 | 3,41 | 12 | 2273 |
3 | Jyrki Kytöniemi | 2454 | 3,5 | III-5 | C | 1 | 8 | C | 0,5 | 4 | C | 0,5 | 11 | C | 1 | 7 | C | 0,5 | 1 | 4,17 | -13 | 2441 |
4 | Markku Iivonen | 2027 | 3,5 | III-5 | C | 1 | 13 | C | 0,5 | 3 | C | 0,5 | 10 | C | 0,5 | 12 | C | 1 | 9 | 3,69 | -4 | 2023 |
5 | Mikko Aarnos | 1477 | 3,5 | III-5 | C | 0 | 2 | C | 1 | 16 | C | 0,5 | 9 | C | 1 | 10 | C | 1 | 12 | 1,66 | 37 | 1514 |
6 | Janne Mertanen | 2341 | 3 | C | 1 | 15 | C | 1 | 10 | C | 1 | 12 | C | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 3,78 | -16 | 2325 | |
7 | Jaakko Mäntyniemi | 1880 | 3 | C | 1 | 16 | C | 0 | 2 | C | 1 | 15 | C | 0 | 3 | C | 1 | 13 | 2,9 | 2 | 1882 | |
8 | Marius Rüfenacht | 1386 | 3 | C | 0 | 3 | C | 0 | 13 | C | 1 | 17 | C | 1 | 15 | C | 1 | 16 | 2,56 | 9 | 1395 | |
9 | Elias Nieminen | 1546 | 2,5 | C | 0 | 1 | C | 1 | 18 | C | 0,5 | 5 | C | 1 | 11 | C | 0 | 4 | 1,6 | 18 | 1564 | |
10 | Kari Taivainen | 1721 | 2,5 | C | 1 | 14 | C | 0 | 6 | C | 0,5 | 4 | C | 0 | 5 | C | 1 | 19 | 2,81 | -6 | 1715 | |
11 | Kim Lahtinen | 1936 | 2,5 | C | 1 | 18 | C | 0 | 1 | C | 0,5 | 3 | C | 0 | 9 | C | 1 | 17 | 2,89 | -8 | 1928 | |
12 | Jani Hakala | 1605 | 2,5 | C | 1 | 19 | C | 1 | 17 | C | 0 | 6 | C | 0,5 | 4 | C | 0 | 5 | 2,6 | -2 | 1603 | |
13 | Tuomo Sukanen | 1380 | 2 | C | 0 | 4 | C | 1 | 8 | C | 1 | 19 | C | 0 | 2 | C | 0 | 7 | 1,37 | 13 | 1393 | |
14 | Kim Forsbacka | 1277 | 2 | C | 0 | 10 | C | 0 | 15 | F | 0,5 | 14 | C | 0,5 | 16 | C | 1 | 18 | 2,05 | -1 | 1276 | |
15 | Mikko Supponen | 1332 | 1,5 | C | 0 | 6 | C | 1 | 14 | C | 0 | 7 | C | 0 | 8 | F | 0,5 | 15 | 1,53 | -1 | 1331 | |
16 | Markus Martin | 1300 | 1,5 | C | 0 | 7 | C | 0 | 5 | C | 1 | 18 | C | 0,5 | 14 | C | 0 | 8 | 1,83 | -7 | 1293 | |
17 | Kari Hyötylä | 1075 | 1,5 | F | 0,5 | 17 | C | 0 | 12 | C | 0 | 8 | C | 1 | 19 | C | 0 | 11 | 1,12 | 8 | 1083 | |
18 | Arturs Birznieks | 1207 | 0,5 | C | 0 | 11 | C | 0 | 9 | C | 0 | 16 | F | 0,5 | 18 | C | 0 | 14 | 1,39 | -18 | 1189 | |
19 | Pasi Ilomäki | 1112 | 0,5 | C | 0 | 12 | F | 0,5 | 19 | C | 0 | 13 | C | 0 | 17 | C | 0 | 10 | 1,28 | -16 | 1096 |
Huom! Vapaakierros (F) laskettu tasapelinä itseään vastaan.