Keskivahvuus: 1798
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jyrki Kytöniemi | 2360 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | M | 3,87 | 3 | 2363 |
Jaakko Mäntyniemi | 1889 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | M | 2,37 | 12 | 1901 |
Kim Lahtinen | 1961 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2,63 | -30 | 1931 | |
Elias Nieminen | 1435 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0,71 | 6 | 1441 | |
Niko Poranen | 1344 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0,42 | 11 | 1355 |
Keskivahvuus: 1751
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Pekka Köykkä | 2259 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | M | 4,78 | 4 | 2263 |
Teppo Takku | 1941 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | M | 3,49 | 10 | 1951 |
Timo Poranen | 1810 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,79 | -49 | 1761 | |
Ramadan Aliti | 1583 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 2 | 1,56 | 9 | 1592 | |
Esa Tuominen | 1711 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 3 | 2,24 | 15 | 1726 | |
Arturs Birznieks | 1199 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0,14 | 16 | 1215 |
Keskivahvuus: 1681
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Janne Mertanen | 2228 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | M | 4,77 | -5 | 2223 |
Olavi Neuvonen | 1986 | 2 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | M | 3,99 | 10 | 1996 |
Amjad Alhajaj | 1669 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,59 | 8 | 1677 | |
Jani Hakala | 1543 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1,94 | -18 | 1525 | |
Toni Poranen | 1304 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0,73 | 5 | 1309 | |
Kim Forsbacka | 1358 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0,98 | 0 | 1358 |
Keskivahvuus: 2116
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jyrki Kytöniemi | 2363 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | I | 4,11 | 8 | 2371 |
Jaakko Mäntyniemi | 1901 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,08 | -2 | 1899 | |
Pekka Köykkä | 2263 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 3,51 | -19 | 2244 | |
Teppo Takku | 1951 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 3 | II-III | 1,38 | 30 | 1981 |
Janne Mertanen | 2223 | 5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | XX | 0,5 | 3 | II-III | 3,25 | -5 | 2218 |
Olavi Neuvonen | 1996 | 6 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | XX | 1 | 1,68 | -13 | 1983 |
Keskivahvuus: 1553
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Esa Tuominen | 1726 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | III | 3,76 | -24 | 1702 |
Ramadan Aliti | 1592 | 2 | 0,5 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | II | 2,8 | 14 | 1606 |
Amjad Alhajaj | 1677 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 5 | I | 3,42 | 29 | 1706 |
Elias Nieminen | 1441 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1,66 | -31 | 1410 | |
Niko Poranen | 1355 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2 | 1,08 | 18 | 1373 | |
Jani Hakala | 1525 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 2 | 2,28 | -6 | 1519 |
Keskivahvuus: 1515
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Kim Lahtinen | 1931 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | I | 3,69 | 6 | 1937 |
Arturs Birznieks | 1215 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | -14 | 1201 | |
Timo Poranen | 1761 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 3 | II | 3,12 | -2 | 1759 |
Kim Forsbacka | 1358 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 | III | 1,36 | 12 | 1370 |
Toni Poranen | 1309 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,13 | -3 | 1306 |