Keskivahvuus: 2011
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Voitto Särkilahti | 1974 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.76 | -15 | 1959 | |
Pekka Köykkä | 2222 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | III | 7.85 | 13 | 2235 |
Elias Nieminen | 1427 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | -9 | 1418 | |
Pekka Kaatiala | 2052 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.74 | -5 | 2047 | |
Jani Hakala | 1536 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.97 | 10 | 1546 | |
Jouko Äijälä | 2034 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.51 | 0 | 2034 | |
Aarne Saastamoinen | 2119 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | I-II | 6.59 | 58 | 2177 |
Janne Kaseva | 1969 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.7 | -13 | 1956 | |
Jani Ahvenjärvi | 2289 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 6.5 | 8.59 | -38 | 2251 | |
Mika Karttunen | 2462 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 10 | I-II | 10.07 | -1 | 2461 |
Henri Torkkola | 2051 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 3.5 | 5.73 | -40 | 2011 | |
Jarmo Sorvari | 1995 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 7 | 5.02 | 36 | 2031 |
Keskivahvuus: 1331
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Kari Hyötylä | 1261 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | -66 | 1195 | |
Tuomo Sukanen | 1291 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | III | 4.47 | 10 | 1301 |
Markus Martin | 1325 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -19 | 1306 | |
Jaakko Takala | 1289 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 4.5 | 4.44 | 1 | 1290 | |
Markku Haapasalmi | 1215 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 6.5 | II | 3.32 | 55 | 1270 |
Ramadan Aliti | 1606 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 10 | I | 8.76 | 23 | 1629 |