Keskivahvuus: 2191
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Markku Iivonen | 2030 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | III-4 | 1.43 | 21 | 2051 |
Pekka Köykkä | 2285 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 3 | II | 3.95 | -19 | 2266 |
Janne Mertanen | 2342 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 2.5 | III-4 | 4.48 | -40 | 2302 |
Henri Torkkola | 2105 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | XX | 4 | I | 2.14 | 37 | 2142 |
Keskivahvuus: 1731
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Mikko Aarnos | 1525 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.41 | -8 | 1517 | |
Ramadan Aliti | 1562 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | III | 1.67 | 47 | 1609 |
Juha Mäki | 1958 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | I-II | 4.67 | 17 | 1975 |
Jaakko Mäntyniemi | 1854 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | -30 | 1824 | |
Elias Nieminen | 1626 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 1.5 | 2.17 | -13 | 1613 | |
Olli Rainio | 1634 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 2.23 | -25 | 1609 | |
Teppo Takku | 1960 | 7 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | XX | 5.5 | I-II | 4.68 | 16 | 1976 |
Keskivahvuus: 1257
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Arturs Birznieks | 1228 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.27 | -15 | 1213 | |
Kim Forsbacka | 1391 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | II | 3.39 | 12 | 1403 |
Markku Haapasalmi | 1375 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 3 | III | 3.3 | -6 | 1369 |
Kari Hyötylä | 1073 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.23 | -15 | 1058 | |
Pasi Ilomäki | 1015 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 0.9 | 2 | 1017 | |
Eetu Viitanen | 1458 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5 | I | 3.79 | 24 | 1482 |