Keskivahvuus: 2022
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birznieks, Arturs | 1201 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | -4 | 1197 | |
Kiltti, Jyrki | 2294 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2 | 6.08 | 8 | 2302 |
Köykkä, Pekka | 2255 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | + | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 4.98 | -30 | 2225 | |
Torkkola, Henri | 2146 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.69 | 46 | 2192 |
Iivonen, Markku | 2060 | 5 | - | 0 | - | 0 | XX | - | - | - | - | 0 | 0.59 | -12 | 2048 | |
Haapasalo, Jukka-Pekka | 2090 | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | + | XX | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3.6 | 28 | 2118 |
Roze, Andris | 1953 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | XX | 0.5 | 1 | 3.5 | 2.55 | -1 | 1952 | |
Lahtinen, Kim | 1895 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 3 | 2.2 | -4 | 1891 | |
Mertanen, Janne | 2305 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0.5 | XX | 4.5 | 5.37 | -37 | 2268 |
Andris Rozen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.
Keskivahvuus: 1344
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1033 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.16 | -3 | 1030 | |
Rainio, Olli | 1388 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.84 | -17 | 1371 | |
Forsbacka, Kim | 1423 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4.16 | 57 | 1480 |
Haapasalmi, Markku | 1375 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3-4 | 3.72 | 6 | 1381 |
Ilomäki, Pasi | 1075 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.37 | 13 | 1088 | |
Sukanen, Tuomo | 1319 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 3 | 3.22 | -4 | 1315 | |
Viitanen, Eetu | 1505 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 4 | 3-4 | 4.88 | -18 | 1487 |
Nieminen, Elias | 1637 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 5 | 2 | 5.88 | -18 | 1619 |