Keskivahvuus: 1619
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muttilainen, Kai | 1834 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4.18 | -4 | 1830 |
Hakala, Jani | 1580 | 2 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2.62 | -2 | 1578 | |
Torkkola, Henri | 2049 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5.34 | 13 | 2062 |
Aliti, Ramadan | 1651 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 3.04 | 9 | 1660 | |
Mäntyniemi, Jaakko | 1868 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | 2 | 4.39 | 12 | 1880 |
Haapasalmi, Markku | 1259 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 1.03 | -10 | 1249 | |
Ilomäki, Pasi | 1094 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 0.4 | 2 | 1096 |
Keskivahvuus: 1579
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muttilainen, Kai | 1830 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.7 | 6 | 1836 |
Hakala, Jani | 1578 | 2 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3-4 | 2.44 | 1 | 1579 |
Torkkola, Henri | 2062 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.63 | 7 | 2069 |
Aliti, Ramadan | 1660 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 2.5 | 3-4 | 2.86 | -7 | 1653 |
Haapasalmi, Markku | 1249 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 0.97 | -9 | 1240 | |
Ilomäki, Pasi | 1096 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 0.41 | 2 | 1098 |