Keskivahvuus: 1512
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkala, Pasi | 1823 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 6 | 1-2 | 4.97 | 1 | 1824 |
Forsbacka, Kim | 1502 | 2 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 2.5 | 2.85 | -27 | 1475 | |
Ilomäki, Pasi | 1064 | 3 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.68 | -4 | 1060 | |
Liuttu, Jarno | 1337 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | + | 0 | 0 | 3 | 1.8 | 4 | 1341 | |
Viitanen, Eetu | 1487 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | + | 0 | 1 | 5 | 3 | 2.75 | 25 | 1512 |
Aarnos, Mikko | 1482 | 6 | - | - | 1 | - | - | XX | - | - | 1 | 0.92 | 2 | 1484 | |
Barna, Laurentiu | 1827 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | XX | 1 | 6 | 1-2 | 4.99 | 0 | 1827 |
Diez, Augusto | 1573 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | XX | 4 | 3.35 | -7 | 1566 |
Jarno Liuttun lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.