Keskivahvuus: 1797
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytöniemi, Jyrki | 2349 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1 | 10.36 | -17 | 2332 |
Karlsson, Reijo | 1765 | 2 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 4.92 | 29 | 1794 | |
Mäki, Juha | 1954 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 3-4 | 7.11 | 8 | 1962 |
Sietiö, Jari | 1934 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.88 | -34 | 1900 | |
Vaaramo, Jouni | 1730 | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 2 | 4.53 | 66 | 1796 |
Pietarinen, Petri | 1901 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | -52 | 1849 | |
Torkkola, Henri | 2069 | 7 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 3-4 | 8.34 | -16 | 2053 |
Takku, Teppo | 1981 | 8 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 7.42 | -17 | 1964 | |
Viitanen, Eetu | 1533 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.66 | 42 | 1575 | |
Sayed, Khalil | 1302 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1.11 | -2 | 1300 | |
Haapasalmi, Markku | 1240 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.79 | -15 | 1225 | |
Paananen, Petteri | 1807 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 5.5 | 5.39 | 2 | 1809 |
Khalil Sayedin lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.
Keskivahvuus: 1703
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsson, Reijo | 1794 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 4.5 | 5.49 | -19 | 1775 | |
Torkkola, Henri | 2053 | 2 | 2 | XX | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 9.5 | 1 | 8.3 | 23 | 2076 |
Takku, Teppo | 1964 | 3 | 1.5 | 0 | XX | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 2 | 7.37 | 3 | 1967 |
Sayed, Khalil | 1300 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 2 | 0 | 2 | 1.46 | 11 | 1311 | |
Haapasalmi, Markku | 1225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.95 | -18 | 1207 | |
Mäntyniemi, Jaakko | 1880 | 6 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | XX | 6.5 | 3 | 6.43 | 1 | 1881 |