Keskivahvuus: 1617
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindholm, Tommi | 1999 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3-5 | 10.06 | -20 | 1979 |
Haapasalmi, Markku | 1200 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.64 | 7 | 1207 | |
Rainio, Olli | 1584 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.66 | -31 | 1553 | |
Torkkola, Henri | 2076 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 1 | 10.67 | 16 | 2092 |
Järvensivu, Luukas | 1287 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.42 | -18 | 1269 | |
Järvensivu, Noa | 1361 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.17 | -22 | 1339 | |
Alhajaj, Amjad | 1757 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3-5 | 7.63 | 26 | 1783 |
Nordman, Joonas | 1948 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 2 | 9.61 | 17 | 1965 |
Poranen, Toni | 1306 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.61 | 26 | 1332 | |
Poranen, Timo | 1759 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 9 | 3-5 | 7.65 | 25 | 1784 |
Birznieks, Arturs | 1359 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 4 | 3.15 | 16 | 1375 | |
Viitanen, Eetu | 1577 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 4.5 | 5.58 | -21 | 1556 | |
Heini, Rinne | 1804 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 7 | 8.14 | -22 | 1782 |
Luukas ja Noa Järvensivu uusia pelaajia (lähtöluku turnauksen suoritusluku).