Keskivahvuus: 1957
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köykkä, Pekka | 2259 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.28 | 14 | 2273 |
Torkkola, Henri | 2164 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.81 | 4 | 2168 |
Lindholm, Tommi | 1976 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.67 | -23 | 1953 | |
Mäntyniemi, Jaakko | 1832 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.55 | 29 | 1861 |
Poranen, Timo | 1791 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1.33 | -27 | 1764 | |
Mäkelä, Timo | 1718 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 1.5 | 0.94 | 11 | 1729 |
Keskivahvuus: 1452
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viitanen, Eetu | 1482 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.75 | 5 | 1487 |
Forsbacka, Kim | 1499 | 2 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3-4 | 2.89 | -8 | 1491 |
Rinne, Heini | 1597 | 3 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 3.63 | 17 | 1614 |
Poranen, Niko | 1420 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | XX | 0.5 | 1 | 2.5 | 3-4 | 2.25 | 5 | 1425 |
Liuttu, Jarno | 1389 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1.5 | 2 | -10 | 1379 | |
Haapasalmi, Markku | 1323 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1.49 | -10 | 1313 |
Keskivahvuus: 1213
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukanen, Tuomo | 1280 | 1 | XX | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 3.04 | 9 | 1289 |
Ilomäki, Pasi | 1075 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1077 | |
Poranen, Toni | 1259 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.87 | 23 | 1282 |
Birznieks, Arturs | 1272 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 2.98 | 30 | 1302 |
Järvensivu, Noa | 1224 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2.58 | -32 | 1192 | |
Järvensivu, Luukas | 1169 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 2.13 | -33 | 1136 |