Keskivahvuus: 1755
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mäntyniemi, Jaakko | 1900 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 10.42 | 20 | 1920 | |
Neuvonen, Olavi | 1991 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11.81 | -15 | 1976 | |
Torkkola, Jari | 1806 | 3 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 8.96 | 11 | 1817 | |
Takku, Teppo | 1959 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 11.33 | 3 | 1962 | |
Nordman, Joonas | 1965 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 11.42 | 46 | 2011 |
Haapasalmi, Markku | 1207 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.81 | 4 | 1211 | |
Viitanen, Eetu | 1556 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 6.5 | 5.42 | 20 | 1576 | |
Ilomäki, Pasi | 1083 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.95 | -9 | 1074 | |
Lindholm, Tommi | 1979 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 11.63 | -3 | 1976 | |
Birznieks, Arturs | 1375 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.35 | 30 | 1405 | |
Järvensivu, Noa | 1339 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.98 | -28 | 1311 | |
Laitamäki, Veikko | 1455 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.21 | -4 | 1451 | |
Torkkola, Henri | 2092 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3-4 | 13.21 | -4 | 2088 |
Heinola, Vesa-Pekka | 2292 | 14 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 1 | 15.35 | 22 | 2314 |
Rinne, Heini | 1782 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 8.59 | -67 | 1715 | |
Köykkä, Pekka | 2316 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 13 | 3-4 | 15.55 | -45 | 2271 |
Tuominen, Esa | 1702 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 9.5 | 7.4 | 38 | 1740 | |
Alhajaj, Amjad | 1783 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 8 | 8.61 | -12 | 1771 |
Veikko Laitamäen lähtölukuna peloluku.