Keskivahvuus: 2013
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mertanen, Janne | 2255 | 1 | XX | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 3.95 | -19 | 2236 |
Köykkä, Pekka | 2274 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 4.03 | 9 | 2283 |
Mäntyniemi, Jaakko | 1862 | 3 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 1.49 | 40 | 1902 |
Lindholm, Tommi | 1963 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1.5 | 2.2 | -14 | 1949 | |
Takku, Teppo | 1963 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2.5 | 2.2 | 6 | 1969 | |
Poranen, Timo | 1762 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.9 | -18 | 1744 |
Keskivahvuus: 1547
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haapasalmi, Markku | 1314 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | -23 | 1291 | |
Rinne, Heini | 1614 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-4 | 3.6 | -12 | 1602 |
Poranen, Niko | 1425 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 1.99 | 10 | 1435 | |
Forsbacka, Kim | 1483 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-2 | 2.47 | 51 | 1534 |
Viitanen, Eetu | 1534 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 0 | 2.5 | 2.92 | -8 | 1526 | |
Tuominen, Esa | 1851 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 5 | 1-2 | 5.13 | -3 | 1848 |
Aliti, Ramadan | 1607 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 3 | 3-4 | 3.55 | -11 | 1596 |
Keskivahvuus: 1171
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poranen, Toni | 1313 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.59 | 28 | 1341 |
Järvensivu, Luukas | 1164 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.44 | -19 | 1145 | |
Järvensivu, Noa | 1167 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.47 | -9 | 1158 |
Hyötylä, Kari | 1030 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1.41 | -8 | 1022 | |
Ilomäki, Pasi | 1093 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 4 | 2 | 1.88 | 42 | 1135 |
Sukanen, Tuomo | 1259 | 6 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | XX | 1.5 | 3.2 | -34 | 1225 |