Keskivahvuus: 1562
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viitanen, Eetu | 1541 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 2 | 3.36 | 43 | 1584 |
Forsbacka, Kim | 1534 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.29 | -46 | 1488 | |
Birznieks, Arturs | 1330 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.49 | 10 | 1340 | |
Lindholm, Tommi | 1949 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 6.24 | 5 | 1954 |
Poranen, Toni | 1341 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.57 | -21 | 1320 | |
Aliti, Ramadan | 1594 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 4 | 3.87 | 3 | 1597 | |
Diez, Augusto | 1566 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 5 | 3 | 3.6 | 28 | 1594 |
Hakala, Jani | 1638 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 3.5 | 4.28 | -16 | 1622 |
Keskivahvuus: 1235
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1028 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | -5 | 1023 | |
Ilomäki, Pasi | 1128 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.9 | 22 | 1150 |
Järvensivu, Luukas | 1145 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.02 | -20 | 1125 | |
Järvensivu, Noa | 1158 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 2.12 | -22 | 1136 | |
Haapasalmi, Markku | 1264 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 5 | 1 | 2.85 | 43 | 1307 |
Sayed, Khalil | 1687 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 4 | 2 | 4.59 | -12 | 1675 |