Keskivahvuus: 2137
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytöniemi, Jyrki | 2386 | 1 | XX | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-3 | 3.88 | -18 | 2368 |
Mertanen, Janne | 2262 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 3.13 | 27 | 2289 |
Köykkä, Pekka | 2266 | 3 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.16 | -13 | 2253 | |
Heinola, Vesa-Pekka | 2238 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 2.99 | 0 | 2238 |
Poranen, Timo | 1744 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0.35 | 13 | 1757 | |
Mäntyniemi, Jaakko | 1925 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1.14 | -3 | 1922 |
Keskivahvuus: 1516
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliti, Ramadan | 1609 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.16 | 17 | 1626 |
Paananen, Petteri | 1788 | 2 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 4.16 | 7 | 1795 |
Viitanen, Eetu | 1578 | 3 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 3-5 | 2.95 | -19 | 1559 |
Forsbacka, Kim | 1494 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 2.35 | -7 | 1487 |
Haapasalmi, Markku | 1307 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 1.09 | -12 | 1295 | |
Poranen, Toni | 1320 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | XX | 2 | 3-5 | 1.17 | 17 | 1337 |
Keskivahvuus: 1152
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Järvensivu, Noa | 1091 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.39 | -28 | 1063 | |
Birznieks, Arturs | 1338 | 2 | 2 | XX | 1 | 2 | 5 | 1 | 4.82 | 4 | 1342 |
Hyötylä, Kari | 1037 | 3 | 2 | 1 | XX | 1 | 4 | 2 | 1.85 | 43 | 1080 |
Ilomäki, Pasi | 1143 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 2 | 3 | 2.94 | -19 | 1124 |