Keskivahvuus: 1902
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi |
1 | V.Mäki | 2432 | 3 | III-6 | 2000 | 2205 | 2359 | 1936 | 2255 | 4,02 | -20 | 2412 |
2 | J.Mertanen | 2359 | 4 | II | 1713 | 1988 | 2432 | 2255 | 1851 | 3,9 | 2 | 2361 |
3 | J.Kytöniemi | 2255 | 4,5 | I | 1566 | 1936 | 2205 | 2359 | 2432 | 3,06 | 29 | 2284 |
4 | J.Kiltti | 2205 | 3 | III-6 | 1511 | 2432 | 2255 | 1713 | 1988 | 3,37 | -7 | 2198 |
5 | M.Tauriainen | 1988 | 2 | 1481 | 2359 | 1430 | 1851 | 2205 | 2,94 | -19 | 1969 | |
6 | J.Mäki | 1936 | 3 | III-6 | 1430 | 2255 | 1511 | 2432 | 1713 | 2,85 | 3 | 1939 |
7 | V.Särkilahti | 2000 | 3 | III-6 | 2432 | 1851 | 1713 | 1511 | 1430 | 3,55 | -11 | 1989 |
8 | K.Muttilainen | 1713 | 2,5 | 2359 | 1481 | 2000 | 2205 | 1936 | 1,22 | 26 | 1739 | |
9 | O.Multala | 1566 | 0 | 2255 | 1511 | 1851 | o | o | 0,74 | -15 | 1551 | |
10 | P.Köykkä | 1511 | 1 | 2205 | 1566 | 1936 | 2000 | 1481 | 1,08 | -2 | 1509 | |
11 | J.Vuorinen | 1481 | 1 | 1988 | 1713 | x | 1430 | 1511 | 1,27 | -5 | 1476 | |
12 | J.Eerola | 1430 | 1 | 1936 | x | 1988 | 1481 | 2000 | 0,51 | 10 | 1440 | |
13 | K.Lahtinen | 1851 | 2 | x | 2000 | 1566 | 1988 | 2359 | 1,49 | 10 | 1861 |
Sarake "p" ilmaisee pisteet pelatuista peleistä, vapaakierrosta ei niihin laskettu