Keskivahvuus: 1951
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi |
1 | V.Mäki | 2412 | 3 | 1989 | 2284 | 1939 | 2361 | 1990 | 4,06 | -21 | 2391 | |
2 | H.Lehtinen | 2412 | 3,5 | III | 1990 | 2198 | 1476 | 1989 | 2284 | 4,31 | -16 | 2396 |
3 | J.Mertanen | 2361 | 3 | 1939 | 2135 | 2284 | 2412 | 2198 | 3,47 | -9 | 2352 | |
4 | J.Kytöniemi | 2284 | 4 | II | 1829 | 2412 | 2361 | 2198 | 2412 | 2,61 | 28 | 2312 |
5 | J.Kiltti | 2198 | 4,5 | I | 1739 | 2412 | 1861 | 2284 | 2361 | 2,72 | 36 | 2234 |
6 | H.Salokangas | 2135 | 3 | 1808 | 2361 | 1990 | 1509 | 1989 | 3,47 | -9 | 2126 | |
7 | V.Särkilahti | 1989 | 2 | 2412 | 1509 | 1808 | 2412 | 2135 | 2,13 | -3 | 1986 | |
8 | M.Kuusela | 1990 | 3 | 2412 | 1739 | 2135 | 1861 | 2412 | 1,93 | 21 | 2011 | |
9 | J.Mäki | 1939 | 2 | 2361 | 1829 | 2412 | 1476 | 1861 | 2,32 | -6 | 1933 | |
10 | K.Lahtinen | 1861 | 2 | x | 1476 | 2198 | 1990 | 1939 | 1,75 | 5 | 1866 | |
11 | S.Peltonen | 1829 | 1 | 2284 | 1939 | 1509 | x | 1808 | 1,8 | -16 | 1813 | |
12 | K.Muttilainen | 1739 | 1,5 | 2198 | 1990 | x | 1808 | 1509 | 1,44 | 1 | 1740 | |
13 | T.Pitkäranta | 1808 | 1 | 2135 | x | 1989 | 1739 | 1829 | 1,45 | -9 | 1799 | |
14 | P.Köykkä | 1509 | 0,5 | x | 1989 | 1829 | 2135 | 1739 | 0,4 | 2 | 1511 | |
15 | J.Vuorinen | 1476 | 1 | 1276 | 1861 | 2412 | 1939 | x | 0,9 | 2 | 1478 | |
16 | J.Paavilainen | 1276 | 0 | 1476 | x | x | x | x | 0,24 | -5 | 1271* |
Sarake "p" ilmaisee pisteet pelatuista peleistä, vapaakierrosta ei niihin laskettu.
* Listalle luvuksi turnauksen jälkeen merkitty uuden pelaajan kaavalla saatu "vanha" luku.