Keskivahvuus: 1829
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi |
1 | Jarkko Penttinen | 2318 | 4 | I-III | 1924 | 1986 | 1478 | 2121 | 2234 | 4,17 | -3 | 2315 |
2 | Jyrki Kytöniemi | 2312 | 4 | I-III | 1866 | 2011 | 1986 | 2234 | 1933 | 4,19 | -4 | 2308 |
3 | Jyrki Kiltti | 2234 | 4 | I-III | 1592 | 1861 | 2121 | 2312 | 2318 | 3,32 | 14 | 2248 |
4 | Jari Järvenpää | 2121 | 2,5 | 1511 | 1933 | 2234 | 2318 | 1924 | 3,08 | -12 | 2109 | |
5 | Matti Kuusela | 2011 | 3 | 1478 | 2312 | 1333 | 1440 | 1861 | 3,79 | -16 | 1995 | |
6 | Voitto Särkilahti | 1986 | 3 | 1440 | 2318 | 2312 | 1861 | 1866 | 2,55 | 9 | 1995 | |
7 | Juha Mäki | 1933 | 2 | 1333 | 2121 | 1861 | 1478 | 2312 | 2,87 | -17 | 1916 | |
8 | Kari Salo | 1924 | 2,5 | 2318 | 1440 | 1511 | 1866 | 2121 | 2,79 | -6 | 1918 | |
9 | Kim Lahtinen | 1866 | 3,5 | 2312 | 1478 | 1592 | 1924 | 1986 | 2,56 | 19 | 1885 | |
10 | Janne Järvenpää | 1861 | 2 | 1340 | 2234 | 1933 | 1986 | 2011 | 2,09 | -2 | 1859 | |
11 | Jouni Keskinen | 1592 | 1,5 | 2234 | 1340 | 1866 | 1511 | 1333 | 2,42 | -18 | 1574 | |
12 | Pekka Köykkä | 1511 | 3 | 2121 | 1333 | 1924 | 1592 | 1440 | 1,81 | 24 | 1535 | |
13 | Juha Vuorinen | 1478 | 2,5 | 2011 | 1866 | 2318 | 1933 | 1340 | 0,86 | 33 | 1511 | |
14 | Jere Eerola | 1440 | 1 | 1986 | 1924 | 1340 | 2011 | 1511 | 1,13 | -3 | 1437 | |
15 | Kari Tolonen | 1333 | 1,5 | 1933 | 1511 | 2011 | 1340 | 1592 | 0,96 | 11 | 1344 | |
16 | Tuomo Sukanen | 1340 | 0 | 1861 | 1592 | 1440 | 1333 | 1478 | 1,4 | -28 | 1312* |
* Listalle luvuksi turnauksen jälkeen merkitty uuden pelaajan kaavalla saatu "vanha" luku.