Keskivahvuus: 1948
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi |
1 | Veijo Mäki | 2391 | 4 | II | 1995 | 2126 | 2237 | 2308 | 1916 | 4,02 | 0 | 2391 |
2 | Jyrki Kytöniemi | 2308 | 3,5 | III-4 | 1931 | 2186 | 2248 | 2391 | 1995 | 3,41 | 2 | 2310 |
3 | Jyrki Kiltti | 2248 | 4,5 | I | 1916 | 1862 | 2308 | 2237 | 2126 | 3,39 | 22 | 2270 |
4 | Jukka Taivainen | 2237 | 3,5 | III-4 | 1813 | 2115 | 2391 | 2248 | 2186 | 2,95 | 11 | 2248 |
5 | Antero Natri | 2186 | 2,5 | 1740 | 2308 | 1885 | 1995 | 2237 | 3,31 | -16 | 2170 | |
6 | Hannu Salokangas | 2126 | 3 | 1772 | 2391 | 1931 | 1885 | 2248 | 2,96 | 1 | 2127 | |
7 | Voitto Liukkonen | 2115 | 2 | 1437 | 2237 | 1916 | 1772 | 1511 | 3,96 | -39 | 2076 | |
8 | Matti Kuusela | 1995 | 2,5 | 2391 | 1772 | 1862 | 2186 | 2308 | 1,93 | 11 | 2006 | |
9 | Jyrki Inkeroinen | 1931 | 2 | 2308 | 1740 | 2126 | 1862 | 1590 | 2,57 | -11 | 1920 | |
10 | Juha Mäki | 1916 | 3 | 2248 | 1590 | 2115 | 1511 | 2391 | 2,21 | 16 | 1932 | |
11 | Kim Lahtinen | 1885 | 2 | 1885** | 1511 | 2186 | 2126 | 1772 | 2,4 | -8 | 1877 | |
12 | Simo Peltonen | 1813 | 2,5 | 2237 | 1437 | 1511 | 1740 | 1862 | 2,87 | -7 | 1806 | |
13 | Kai Muttilainen | 1740 | 1,5 | 2186 | 1931 | 1590 | 1813 | 1437 | 2,27 | -15 | 1725 | |
14 | Eerikki Maula | 1772 | 3 | 2126 | 1995 | 1437 | 2115 | 1885 | 1,66 | 27 | 1799 | |
15 | Juha Vuorinen | 1511 | 1,5 | 1511** | 1885 | 1813 | 1916 | 2115 | 0,83 | 13 | 1524 | |
16 | Jere Eerola | 1437 | 1 | 2115 | 1813 | 1772 | 1590 | 1740 | 0,65 | 7 | 1444 | |
17 | Markku Iivonen | 1862 | 2 | 1590 | 2248 | 1995 | 1931 | 1813 | 2,21 | -4 | 1858* | |
18 | Seppo Pihlajamäki | 1590 | 1 | 1862 | 1916 | 1740 | 1437 | 1931 | 1,41 | -8 | 1582* |
* Listalle luvuksi turnauksen jälkeen merkitty uuden pelaajan kaavalla saatu "vanha" luku.
** Mukaan 2.kierrokselle, 1.kierroksen peli laskettu pelatuksi tasan itseään vastaan.