Keskivahvuus: 1878
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi |
1 | Veijo Mäki | 2391 | 4,5 | I | 1806 | 2101 | 1823 | 2340 | 2318 | 3,98 | 10 | 2401 |
2 | Jyrki Kytöniemi | 2340 | 3,5 | II-5 | 1762 | 1942 | 2318 | 2391 | 1823 | 3,83 | -7 | 2333 |
3 | Jyrki Kiltti | 2318 | 3,5 | II-5 | 1754 | 1969 | 2340 | 2101 | 2391 | 3,51 | 0 | 2318 |
4 | Jari Järvenpää | 2101 | 2,5 | 1734 | 2391 | 1914 | 2318 | 1630 | 2,97 | -9 | 2092 | |
5 | Voitto Liukkonen | 1998 | 2 | 1630 | 1823 | 1552 | 1914 | 1754 | 4 | -40 | 1958 | |
6 | Marko Tauriainen | 1969 | 2,5 | 1559 | 2318 | 1806 | 1823 | 1914 | 3,03 | -11 | 1958 | |
7 | Juha Mäki | 1942 | 3 | 1552 | 2340 | 1754 | 1734 | 1806 | 3,2 | -4 | 1938 | |
7,5 | Kim Lahtinen | 1914 | 3,5 | II-5 | 1914** | 1630 | 2101 | 1998 | 1969 | 2,4 | 22 | 1936 |
8 | Markku Iivonen | 1823 | 2,5 | 1340 | 1998 | 2391 | 1969 | 2340 | 1,58 | 18 | 1841 | |
9 | Simo Peltonen | 1806 | 2 | 2391 | 1734 | 1969 | 1552 | 1942 | 2,03 | -1 | 1805 | |
10 | Eerikki Maula | 1762 | 1,5 | 2340 | 1552 | 1734 | 1762* | 1559 | 2,59 | -22 | 1740 | |
11 | Kai Muttilainen | 1754 | 2,5 | 2318 | 1559 | 1942 | 1630 | 1998 | 1,89 | 12 | 1766 | |
12 | Esa Tuominen | 1734 | 2 | 2101 | 1806 | 1762 | 1942 | 1340 | 2,11 | -2 | 1732 | |
13 | Seppo Pihlajamäki | 1630 | 3,5 | II-5 | 1998 | 1914 | 1340 | 1754 | 2101 | 1,48 | 40 | 1670 |
14 | Pekka Köykkä | 1559 | 0,5 | 1969 | 1754 | 1559* | 1340 | 1762 | 1,84 | -27 | 1532 | |
15 | Juha Vuorinen | 1552 | 1,5 | 1942 | 1762 | 1998 | 1806 | 1552* | 1,05 | 9 | 1561 | |
16 | Tuomo Sukanen | 1340 | 1,5 | 1823 | 1340* | 1630 | 1559 | 1734 | 1 | 10 | 1350 |
* Vapaakierros laskettu pelatuksi tasan itseään vastaan (** mukaan 2.kierrokselle).