Keskivahvuus: 1838
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi |
1 | Jyrki Kytöniemi | 2333 | 4,5 | I-II | 1740 | 1934 | 2014 | 1670 | 2318 | 4,28 | 4 | 2337 |
2 | Jyrki Kiltti | 2318 | 4,5 | I-II | 1732 | 1893 | 1958 | 2160 | 2333 | 4 | 10 | 2328 |
3 | Olli Sisättö | 2298 | 3 | 1670 | 1551 | 1766 | 1934 | 1740 | 4,83 | -37 | 2261 | |
3b | Hannu Salokangas | 2160 | 3 | 1893 | 1532 | 1841 | 2318 | 1561 | 3,96 | -19 | 2141 | |
4 | Antti Heikkilä | 2014 | 4 | III | 1561 | 1841 | 2333 | 1958 | 1670 | 3,27 | 15 | 2029 |
5 | Voitto Liukkonen | 1958 | 2 | 1551 | 1766 | 2318 | 2014 | 1841 | 2,86 | -17 | 1941 | |
6 | Jaakko Mäntyniemi | 1934 | 2,5 | 1532 | 2333 | 1561 | 2298 | 1893 | 2,56 | -1 | 1933 | |
6b | Jari Grönroos | 1893 | 1,5 | 2160 | 2318 | 1670 | 1766 | 1934 | 2,14 | -13 | 1880 | |
7 | Markku Iivonen | 1841 | 3 | 1441 | 2014 | 2160 | 1532 | 1958 | 2,52 | 10 | 1851 | |
8 | Kai Muttilainen | 1766 | 2 | 1350 | 1958 | 2298 | 1893 | 1551 | 2,31 | -6 | 1760 | |
9 | Eerikki Maula | 1740 | 2,5 | 2333 | 1350 | 1732 | 1561 | 2298 | 2,21 | 6 | 1746 | |
10 | Esa Tuominen | 1732 | 1 | 2318 | 1670 | 1740 | 1551 | 1441 | 2,68 | -34 | 1698 | |
11 | Seppo Pihlajamäki | 1670 | 3 | 2298 | 1732 | 1893 | 2333 | 2014 | 0,76 | 45 | 1715 | |
12 | Juha Vuorinen | 1561 | 2,5 | 2014 | 1441 | 1934 | 1740 | 2160 | 1,09 | 28 | 1589 | |
13 | Olli Multala | 1551 | 3 | 1958 | 2298 | 1350 | 1732 | 1766 | 1,33 | 33 | 1584 | |
14 | Pekka Köykkä | 1532 | 1 | 1934 | 2160 | 1441 | 1841 | 1350 | 1,59 | -12 | 1520 | |
15 | Jere Eerola | 1441 | 0 | 1841 | 1561 | 1532 | 1350 | 1732 | 1,57 | -31 | 1410 | |
16 | Tuomo Sukanen | 1350 | 2 | 1766 | 1740 | 1551 | 1441 | 1532 | 1,03 | 19 | 1369 |
Myöhässä tulleet (3b, 6b) pelanneet vastakkain 1.kierroksella