Tammer-Shakin kerhoturnaus 2008 (90-min)
Keskivahvuus : 1764
no | nimi | luku | p | p-F | Bucholz | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6.kierros | 7.kierros | 8.kierros | 9.kierros | tPR |
3 | Paldanius P. | 2212 | 7 | 7 | 51,5 | 1 | b | 13 | 1 | w | 6 | 1 | b | 4 | 1 | w | 2 | 0,5 | b | 7 | 1 | w | 1 | 0,5 | b | 5 | 0,5 | w | 8 | 1 | b | 15 | 0,5 | 2257 |
2 | Kiltti J. | 2249 | 6,5 | 5,5 | 41 | 2 | w | 12 | 1 | b | 7 | 1 | w | 5 | 0,5 | b | 3 | 0,5 | w | 10 | 1 | b | 4 | 1 | F | | 0,5 | w | 1 | 0,5 | F | | 0,5 | 2290 |
1 | Kytöniemi J. | 2348 | 6,5 | 5,5 | 39 | 3 | F | | 0,5 | w | 8 | 1 | b | 19 | 1 | w | 5 | 0,5 | b | 6 | 1 | b | 3 | 0,5 | w | 15 | 1 | b | 2 | 0,5 | F | | 0,5 | 2211 |
4 | Järvenpää J. | 2207 | 6 | 6 | 50 | 4 | w | 14 | 1 | b | 10 | 1 | w | 3 | 0 | b | 9 | 0,5 | w | 26 | 1 | w | 2 | 0 | b | 8 | 1 | w | 7 | 1 | b | 1 | 0,5 | 2088 |
7 | Pietarinen P. | 1990 | 6 | 6 | 44 | 5 | b | 20 | 1 | w | 2 | 0 | b | 11 | 1 | w | 15 | 1 | w | 3 | 0 | b | 26 | 1 | w | 10 | 1 | b | 4 | 0 | w | 9 | 1 | 2014 |
5 | Nordhausen K. | 2098 | 6 | 5 | 37,5 | 6 | b | 15 | 1 | w | 11 | 1 | b | 2 | 0,5 | b | 1 | 0,5 | F | | 0,5 | w | 8 | 0,5 | w | 3 | 0,5 | F | | 0,5 | b | 18 | 1 | 2158 |
6 | Köykkä P. | 2038 | 5,5 | 5,5 | 47,5 | 7 | w | 18 | 1 | b | 3 | 0 | w | 12 | 1 | b | 17 | 1 | w | 1 | 0 | b | 10 | 0 | w | 16 | 1 | b | 13 | 1 | w | 2 | 0,5 | 2002 |
15 | Huiskonen S. | 1719 | 5,5 | 5,5 | 42,5 | 8 | w | 5 | 0 | b | 22 | 1 | w | 28 | 1 | b | 7 | 0 | w | 20 | 1 | w | 13 | 1 | b | 1 | 0 | b | 26 | 1 | w | 3 | 0,5 | 1931 |
10 | Taivainen K. | 1805 | 5 | 5 | 46,5 | 9 | b | 21 | 1 | w | 4 | 0 | b | 13 | 1 | w | 19 | 1 | b | 2 | 0 | w | 6 | 1 | b | 7 | 0 | w | 9 | 0 | w | 12 | 1 | 1937 |
13 | Takku T. | 1746 | 5 | 5 | 43,5 | 10 | w | 3 | 0 | b | 18 | 1 | w | 10 | 0 | b | 28 | 1 | w | 12 | 1 | b | 15 | 0 | w | 11 | 1 | w | 6 | 0 | b | 19 | 1 | 1850 |
9 | Maula E. | 1858 | 5 | 4,5 | 38,5 | 11 | w | 19 | 0,5 | b | 17 | 0,5 | w | 14 | 1 | w | 4 | 0,5 | b | 8 | 0 | w | 28 | 1 | F | | 0,5 | b | 10 | 1 | b | 7 | 0 | 1876 |
18 | Nordman J. | 1669 | 5 | 5 | 35 | 12 | b | 6 | 0 | w | 13 | 0 | b | 20 | 0 | w | 22 | 1 | b | 21 | 1 | w | 24 | 1 | w | 12 | 0,5 | b | 16 | 1 | w | 5 | 0,5 | 1728 |
26 | Ciancio M. | 1480 | 5 | 3,5 | 22 | 13 | F | | 0,5 | F | | 0,5 | w | 27 | 1 | b | 14 | 1 | F | | 0,5 | w | 7 | 0 | b | 19 | 0,5 | w | 15 | 0 | b | 22 | 1 | 1703 |
12 | Peltonen S. | 1767 | 4,5 | 4,5 | 39 | 14 | b | 2 | 0 | w | 20 | 1 | b | 6 | 0 | w | 21 | 1 | b | 13 | 0 | w | 11 | 1 | b | 18 | 0,5 | w | 19 | 1 | b | 10 | 0 | 1787 |
8 | Pihlajamäki S. | 1922 | 4,5 | 3,5 | 34,5 | 15 | F | | 0,5 | b | 1 | 0 | w | 23 | 1 | b | 24 | 1 | w | 9 | 1 | b | 5 | 0,5 | w | 4 | 0 | b | 3 | 0 | F | | 0,5 | 1881 |
14 | Paananen P. | 1725 | 4,5 | 4 | 31 | 16 | b | 4 | 0 | w | 21 | 1 | b | 9 | 0 | w | 26 | 0 | b | 19 | 0 | w | 22 | 1 | F | | 0,5 | b | 11 | 1 | w | 24 | 1 | 1643 |
28 | Ahvenjärvi J. | 1619 | 4,5 | 3,5 | 27,5 | 17 | F | | 0,5 | F | | 0,5 | b | 15 | 0 | w | 13 | 0 | w | 24 | 1 | b | 9 | 0 | w | 23 | 1 | b | 21 | 1 | b | 17 | 0,5 | 1573 |
19 | Torkkola H. | 1636 | 4 | 4 | 43 | 18 | b | 9 | 0,5 | w | 24 | 1 | w | 1 | 0 | b | 10 | 0 | w | 14 | 1 | b | 17 | 1 | w | 26 | 0,5 | b | 12 | 0 | w | 13 | 0 | 1688 |
21 | Löyttyniemi M. | 1542 | 4 | 4 | 31,5 | 19 | w | 10 | 0 | b | 14 | 0 | w | 22 | 1 | b | 12 | 0 | w | 18 | 0 | b | 23 | 1 | w | 17 | 1 | w | 28 | 0 | b | 11 | 1 | 1603 |
17 | Welling J. | 1702 | 4 | 4 | 31 | 20 | b | 23 | 1 | w | 9 | 0,5 | b | 16 | 0,5 | w | 6 | 0 | b | 11 | 0,5 | w | 19 | 0 | b | 21 | 0 | b | 22 | 1 | w | 28 | 0,5 | 1617 |
16 | Keihänen P. | 1717 | 4 | 2,5 | 21,5 | 21 | F | | 0,5 | b | 25 | 1 | w | 17 | 0,5 | F | | 0,5 | b | 4 | 0 | F | | 0,5 | b | 6 | 0 | w | 18 | 0 | w | 23 | 1 | 1707 |
24 | Roivainen V-P | 1160 | 3,5 | 3 | 24,5 | 22 | F | | 0,5 | b | 19 | 0 | w | 25 | 1 | w | 8 | 0 | b | 28 | 0 | b | 18 | 0 | w | 22 | 1 | b | 23 | 1 | b | 14 | 0 | 1534 |
11 | Tuominen E. | 1784 | 2,5 | 2,5 | 35,5 | 23 | w | 22 | 1 | b | 5 | 0 | w | 7 | 0 | b | 23 | 1 | w | 17 | 0,5 | b | 12 | 0 | b | 13 | 0 | w | 14 | 0 | w | 21 | 0 | 1525 |
20 | Männistö K. | 1614 | 1,5 | 1 | 21 | 24 | w | 7 | 0 | b | 12 | 0 | w | 18 | 1 | F | | 0,5 | b | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1586 |
22 | Laakkonen J. | 1474 | 1 | 1 | 34 | 25 | b | 11 | 0 | w | 15 | 0 | b | 21 | 0 | b | 18 | 0 | w | 23 | 1 | b | 14 | 0 | b | 24 | 0 | w | 17 | 0 | w | 28 | 0 | 1267 |
27 | Walker R. | 1275 | 1 | 0 | 5 | 26 | F | | 0,5 | F | | 0,5 | b | 26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1080 |
23 | Hyötylä K. | 1285 | 0,5 | 0 | 28 | 27 | w | 17 | 0 | F | | 0,5 | b | 8 | 0 | w | 11 | 0 | b | 22 | 0 | w | 21 | 0 | b | 28 | 0 | w | 24 | 0 | b | 16 | 0 | 1215 |
25 | Lemmetyinen A. | 1742 | 0,5 | 0 | 7,5 | 28 | F | | 0,5 | w | 16 | 0 | b | 24 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1039 |
1. kierros
# | valkea | tulos | musta |
1 | 2 | Kiltti J. | 2249 | 1-0 | 12 | Peltonen S. | 1767 |
2 | 13 | Takku T. | 1746 | 0-1 | 3 | Paldanius P. | 2212 |
3 | 4 | Järvenpää J. | 2207 | 1-0 | 14 | Paananen P. | 1725 |
4 | 15 | Huiskonen S. | 1719 | 0-1 | 5 | Nordhausen K. | 2098 |
5 | 6 | Köykkä P. | 2038 | 1-0 | 18 | Nordman J. | 1669 |
6 | 20 | Männistö K. | 1614 | 0-1 | 7 | Pietarinen P. | 1990 |
7 | 9 | Maula E. | 1858 | 1/2 - 1/2 | 19 | Torkkola H. | 1636 |
8 | 21 | Löyttyniemi M. | 1542 | 0-1 | 10 | Taivainen K. | 1805 |
9 | 11 | Tuominen E. | 1784 | 1-0 | 22 | Laakkonen J. | 1474 |
10 | 23 | Hyötylä K. | 1285 | 0-1 | 17 | Welling J. | 1702 |
| 1 | Kytöniemi J. | 2348 | bye | | | |
| 8 | Pihlajamäki S. | 1922 | bye | | | |
| 24 | Roivainen V-P | 1160 | bye | | | |
2. kierros
# | valkea | tulos | musta |
1 | 7 | Pietarinen P. | 1990 | 0-1 | 2 | Kiltti J. | 2249 |
2 | 3 | Paldanius P. | 2212 | 1-0 | 6 | Köykkä P. | 2038 |
3 | 10 | Taivainen K. | 1805 | 0-1 | 4 | Järvenpää J. | 2207 |
4 | 5 | Nordhausen K. | 2098 | 1-0 | 11 | Tuominen E. | 1784 |
5 | 17 | Welling J. | 1702 | 1/2 - 1/2 | 9 | Maula E. | 1858 |
6 | 1 | Kytöniemi J. | 2348 | 1-0 | 8 | Pihlajamäki S. | 1922 |
7 | 19 | Torkkola H. | 1636 | 1-0 | 24 | Roivainen V-P | 1160 |
8 | 12 | Peltonen S. | 1767 | 1-0 | 20 | Männistö K. | 1614 |
9 | 18 | Nordman J. | 1669 | 0-1 | 13 | Takku T. | 1746 |
10 | 14 | Paananen P. | 1725 | 1-0 | 21 | Löyttyniemi M. | 1542 |
11 | 22 | Laakkonen J. | 1474 | 0-1 | 15 | Huiskonen S. | 1719 |
12 | 25 | Lemmetyinen A. | 1742 | 0-1 | 16 | Keihänen P. | 1717 |
| 23 | Hyötylä K. | 1285 | bye | | | |
3. kierros
# | valkea | tulos | musta |
1 | 2 | Kiltti J. | 2249 | 1/2 - 1/2 | 5 | Nordhausen K. | 2098 |
2 | 4 | Järvenpää J. | 2207 | 0-1 | 3 | Paldanius P. | 2212 |
3 | 19 | Torkkola H. | 1636 | 0-1 | 1 | Kytöniemi J. | 2348 |
4 | 16 | Keihänen P. | 1717 | 1/2 - 1/2 | 17 | Welling J. | 1702 |
5 | 6 | Köykkä P. | 2038 | 1-0 | 12 | Peltonen S. | 1767 |
6 | 11 | Tuominen E. | 1784 | 0-1 | 7 | Pietarinen P. | 1990 |
7 | 9 | Maula E. | 1858 | 1-0 | 14 | Paananen P. | 1725 |
8 | 13 | Takku T. | 1746 | 0-1 | 10 | Taivainen K. | 1805 |
9 | 15 | Huiskonen S. | 1719 | 1-0 | 28 | Ahvenjärvi J. | 1619 |
10 | 8 | Pihlajamäki S. | 1922 | 1-0 | 23 | Hyötylä K. | 1285 |
11 | 24 | Roivainen V-P | 1160 | 1-0 | 25 | Lemmetyinen A. | 1742 |
12 | 20 | Männistö K. | 1614 | 1-0 | 18 | Nordman J. | 1669 |
13 | 21 | Löyttyniemi M. | 1542 | 1-0 | 22 | Laakkonen J. | 1474 |
14 | 26 | Ciancio M. | 1480 | 1-0 | 27 | Walker R. | 1275 |
4. kierros
# | valkea | tulos | musta |
1 | 3 | Paldanius P. | 2212 | 1/2 - 1/2 | 2 | Kiltti J. | 2249 |
2 | 1 | Kytöniemi J. | 2348 | 1/2 - 1/2 | 5 | Nordhausen K. | 2098 |
3 | 9 | Maula E. | 1858 | 1/2 - 1/2 | 4 | Järvenpää J. | 2207 |
4 | 7 | Pietarinen P. | 1990 | 1-0 | 15 | Huiskonen S. | 1719 |
5 | 17 | Welling J. | 1702 | 0-1 | 6 | Köykkä P. | 2038 |
6 | 10 | Taivainen K. | 1805 | 1-0 | 19 | Torkkola H. | 1636 |
7 | 24 | Roivainen V-P | 1160 | 0-1 | 8 | Pihlajamäki S. | 1922 |
8 | 14 | Paananen P. | 1725 | 0-1 | 26 | Ciancio M. | 1480 |
9 | 12 | Peltonen S. | 1767 | 1-0 | 21 | Löyttyniemi M. | 1542 |
10 | 28 | Ahvenjärvi J. | 1619 | 0-1 | 13 | Takku T. | 1746 |
11 | 23 | Hyötylä K. | 1285 | 0-1 | 11 | Tuominen E. | 1784 |
12 | 18 | Nordman J. | 1669 | 1-0 | 22 | Laakkonen J. | 1474 |
| 16 | Keihänen P. | 1717 | bye | | | |
| 20 | Männistö K. | 1614 | bye | | | |
5. kierros
# | valkea | tulos | musta |
1 | 7 | Pietarinen P. | 1990 | 0-1 | 3 | Paldanius P. | 2212 |
2 | 6 | Köykkä P. | 2038 | 0-1 | 1 | Kytöniemi J. | 2348 |
3 | 2 | Kiltti J. | 2249 | 1-0 | 10 | Taivainen K. | 1805 |
4 | 4 | Järvenpää J. | 2207 | 1-0 | 16 | Keihänen P. | 1480 |
5 | 8 | Pihlajamäki S. | 1922 | 1-0 | 9 | Maula E. | 1858 |
6 | 13 | Takku T. | 1746 | 1-0 | 12 | Peltonen S. | 1767 |
7 | 11 | Tuominen E. | 1784 | 1/2-1/2 | 17 | Welling J. | 1702 |
8 | 15 | Huiskonen S. | 1719 | 1-0 | 20 | Männistö K. | 1614 |
9 | 19 | Torkkola H. | 1636 | 1-0 | 14 | Paananen P. | 1725 |
10 | 28 | Ahvenjärvi J. | 1619 | 1-0 | 24 | Roivainen V-P | 1160 |
11 | 21 | Löyttyniemi M. | 1542 | 0-1 | 18 | Nordman J. | 1669 |
12 | 22 | Laakkonen J. | 1474 | 1-0 | 23 | Hyötylä K. | 1285 |
| 5 | Nordhausen K. | 2098 | bye | | | |
| 26 | Ciancio M. | 1480 | bye | | | |
6. kierros
# | valkea | tulos | musta |
1 | 3 | Paldanius P. | 2212 | 1/2-1/2 | 1 | Kytöniemi J. | 2348 |
2 | 4 | Järvenpää J. | 2207 | 0-1 | 2 | Kiltti J. | 2249 |
3 | 5 | Nordhausen K. | 2098 | 1/2-1/2 | 8 | Pihlajamäki S. | 1922 |
4 | 26 | Ciancio M. | 1480 | 0-1 | 7 | Pietarinen P. | 1990 |
5 | 10 | Taivainen K. | 1805 | 1-0 | 6 | Köykkä P. | 2038 |
6 | 15 | Huiskonen S. | 1719 | 1-0 | 13 | Takku T. | 1746 |
7 | 17 | Welling J. | 1702 | 0-1 | 19 | Torkkola H. | 1636 |
8 | 12 | Peltonen S. | 1767 | 1-0 | 11 | Tuominen E. | 1784 |
9 | 9 | Maula E. | 1858 | 1-0 | 28 | Ahvenjärvi J. | 1619 |
10 | 18 | Nordman J. | 1669 | 1-0 | 24 | Roivainen V-P | 1160 |
11 | 14 | Paananen P. | 1725 | 1-0 | 22 | Laakkonen J. | 1474 |
12 | 23 | Hyötylä K. | 1285 | 0-1 | 21 | Löyttyniemi M. | 1542 |
| 16 | Keihänen P. | 1717 | bye | | | |
| | | | | | | |
7. kierros
# | valkea | tulos | musta |
1 | 5 | Nordhausen K. | 2098 | 1/2-1/2 | 3 | Paldanius P. | 2212 |
2 | 1 | Kytöniemi J. | 2348 | 1-0 | 15 | Huiskonen S. | 1719 |
3 | 8 | Pihlajamäki S. | 1922 | 0-1 | 4 | Järvenpää J. | 2207 |
4 | 7 | Pietarinen P. | 1990 | 1-0 | 10 | Taivainen K. | 1805 |
5 | 19 | Torkkola H. | 1636 | 1/2-1/2 | 26 | Ciancio M. | 1480 |
6 | 6 | Köykkä P. | 2038 | 1-0 | 16 | Keihänen P. | 1717 |
7 | 18 | Nordman J. | 1669 | 1/2-1/2 | 12 | Peltonen S. | 1767 |
8 | 13 | Takku T. | 1746 | 1-0 | 11 | Tuominen E. | 1784 |
9 | 28 | Ahvenjärvi J. | 1619 | 1-0 | 23 | Hyötylä K. | 1285 |
10 | 21 | Löyttyniemi M. | 1542 | 1-0 | 17 | Welling J. | 1702 |
11 | 24 | Roivainen V-P | 1160 | 1-0F | 22 | Laakkonen J. | 1474 |
| 2 | Kiltti J. | 2249 | bye | | | |
| 9 | Maula E. | 1858 | bye | | | |
| 14 | Paananen P. | 1725 | bye | | | |
8. kierros
# | valkea | tulos | musta |
1 | 3 | Paldanius P. | 2212 | 1-0F | 8 | Pihlajamäki S. | 1922 |
2 | 2 | Kiltti J. | 2249 | 1/2-1/2 | 1 | Kytöniemi J. | 2348 |
3 | 4 | Järvenpää J. | 2207 | 1-0 | 7 | Pietarinen P. | 1990 |
4 | 13 | Takku T. | 1746 | 0-1 | 6 | Köykkä P. | 2038 |
5 | 10 | Taivainen K. | 1805 | 0-1 | 9 | Maula E. | 1858 |
6 | 26 | Ciancio M. | 1480 | 0-1 | 15 | Huiskonen S. | 1719 |
7 | 12 | Peltonen S. | 1767 | 1-0 | 19 | Torkkola H. | 1636 |
8 | 16 | Keihänen P. | 1717 | 0-1 | 18 | Nordman J. | 1669 |
9 | 21 | Löyttyniemi M. | 1542 | 0-1 | 28 | Ahvenjärvi J. | 1619 |
10 | 11 | Tuominen E. | 1784 | 0-1 | 14 | Paananen P. | 1725 |
11 | 22 | Laakkonen J. | 1474 | 0-1 | 17 | Welling J. | 1702 |
12 | 23 | Hyötylä K. | 1285 | 0-1 | 24 | Roivainen V-P | 1160 |
13 | 5 | Nordhausen K. | 2098 | bye | | | |
9. kierros
# | valkea | tulos | musta |
1 | 15 | Huiskonen S. | 1719 | 1/2-1/2 | 3 | Paldanius P. | 2212 |
2 | 6 | Köykkä P. | 2038 | 1/2-1/2 | 4 | Järvenpää J. | 2207 |
3 | 7 | Pietarinen P. | 1990 | 1-0 | 9 | Maula E. | 1858 |
4 | 18 | Nordman J. | 1669 | 0-1 | 5 | Nordhausen K. | 2098 |
5 | 10 | Taivainen K. | 1805 | 1-0 | 12 | Peltonen S. | 1767 |
6 | 19 | Torkkola H. | 1636 | 0-1 | 13 | Takku T. | 1746 |
7 | 14 | Paananen P. | 1725 | 1-0F | 24 | Roivainen V-P | 1160 |
8 | 17 | Welling J. | 1702 | 1/2-1/2 | 28 | Ahvenjärvi J. | 1619 |
9 | 11 | Tuominen E. | 1784 | 0-1 | 21 | Löyttyniemi M. | 1542 |
10 | 22 | Laakkonen J. | 1474 | 0-1 | 26 | Ciancio M. | 1480 |
11 | 16 | Keihänen P. | 1717 | 1-0 | 23 | Hyötylä K. | 1285 |
12 | 1 | Kytöniemi J. | 2348 | bye | | | |
13 | 2 | Kiltti J. | 2249 | bye | | | |
14 | 8 | Pihlajamäki S. | 1922 | bye | | | |