Keskivahvuus : 2218
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Mika Karttunen | 2437 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | I | 8,62 | 8 | 2445 |
Henri Pohjala | 2067 | 2 | 0 | X | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 3,27 | 23 | 2090 | |
Jyrki Kytöniemi | 2444 | 3 | 1 | 1 | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8 | II-III | 8,7 | -14 | 2430 |
Tero Lehtimäki | 2011 | 4 | 0 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | 2,54 | 44 | 2055 | |
Janne Mertanen | 2246 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 7 | 5,94 | 20 | 2266 | |
Aarne Saastamoinen | 2144 | 6 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 4,38 | 2 | 2146 | |
Aki Nokso-Koivisto | 2238 | 7 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | X | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 | 5,82 | -41 | 2197 | |
Tommi Verkasalo | 2267 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | II-III | 6,26 | 32 | 2299 |
Mikko Niemi | 2234 | 9 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 5,76 | -56 | 2178 | |
Arto Satonen | 2152 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0,5 | 4 | 4,5 | -10 | 2142 | |
Jarkko Penttinen | 2277 | 11 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0,5 | 5 | 6,42 | -26 | 2251 | |
Pekka Köykkä | 2103 | 12 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 5 | 3,78 | 23 | 2126 |
Keskivahvuus : 1961
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Hannu Salokangas | 2082 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | II-III | 7,19 | 16 | 2098 |
Pentti Rintakoski | 1952 | 2 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 | 5,27 | 4 | 1956 | |
Jari Järvenpää | 2091 | 3 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7,31 | -6 | 2085 | |
Lauri Kangas | 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 6,09 | -12 | 1995 | |
Kalle Tanni | 2104 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 8 | II-III | 7,5 | 10 | 2114 |
Pekka Kauko | 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 5,97 | -27 | 1972 | |
Timo Poranen | 1792 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 3,04 | -10 | 1782 | |
Ismo Syrjälä | 1612 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,18 | -13 | 1599 | |
Timo Nurmi | 2071 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | X | 1 | 0,5 | 1 | 9 | I | 7,03 | 36 | 2107 |
Esa Tuominen | 1796 | 10 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | X | 0 | 0 | 3 | 3,09 | -2 | 1794 | |
Sauli Alho | 2131 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | X | 0,5 | 6 | 7,86 | -34 | 2097 | |
Olli Helander | 1897 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | X | 6,5 | 4,47 | 37 | 1934 |
Keskivahvuus : 1761
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Kari Taivainen | 1703 | 1 | X | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 4,7 | 15 | 1718 | |
Keijo Kapanen | 1945 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | I | 8,07 | 18 | 1963 |
Jani Ahvenjärvi | 1759 | 3 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 5,52 | -19 | 1740 | |
Martti Mäensivu | 1606 | 4 | 0,5 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 3,35 | 54 | 1660 | |
Ilari Pohjala | 1848 | 5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 6 | 6,79 | -15 | 1833 | |
Juha Mäki | 2042 | 6 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | II | 9,15 | -13 | 2029 |
Eerikki Maula | 1752 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,41 | -8 | 1744 | |
Marko Löyttyniemi | 1580 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 3,01 | -10 | 1570 | |
Juha Vuorinen | 1600 | 9 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3,27 | -41 | 1559 | |
Samuli Nieminen | 2004 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0,5 | 0 | 7 | III | 8,76 | -32 | 1972 |
Joonas Nordman | 1747 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | X | 1 | 6,5 | 5,34 | 22 | 1769 | |
Juho Kokkala | 1549 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | X | 4 | 2,63 | 26 | 1575 |
Keskivahvuus : 2030
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Mika Karttunen | 2430 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | I | 5,64 | 7 | 2437 |
Henri Pohjala | 2064 | 2 | 0 | X | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | II | 3,37 | 3 | 2067 |
Hannu Salokangas | 2083 | 3 | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3,53 | -1 | 2082 | |
Ismo Nieminen | 2004 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,88 | 2 | 2006 | |
Pentti Rintakoski | 1962 | 5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 2,53 | -10 | 1952 | |
Markku Iivonen | 1783 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0,5 | 0 | 1,16 | 7 | 1790 | |
Kari Iinattiniemi | 1885 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | X | 0 | 1,9 | -8 | 1877 |
Keskivahvuus : 1941
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jyrki Kytöniemi | 2439 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | I | 6,73 | 5 | 2444 |
Jari Järvenpää | 2088 | 2 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,84 | 3 | 2091 | |
Tero Lehtimäki | 1983 | 3 | 0 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | II | 4 | 28 | 2011 |
Lauri Kangas | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,14 | 7 | 2007 | |
Jaakko Mäntyniemi | 1919 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,45 | -9 | 1910 | |
Jukka Partanen | 1716 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1,73 | -14 | 1702 | |
Kari Taivainen | 1695 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1,57 | 8 | 1703 | |
Matti Vaattovaara | 1691 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1,54 | -29 | 1662 |
Keskivahvuus : 1907
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Janne Mertanen | 2256 | 1 | X | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | I-II | 6 | -10 | 2246 |
Aarne Saastamoinen | 2138 | 2 | 0,5 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | I-II | 5,21 | 6 | 2144 |
Kalle Tanni | 2103 | 3 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,94 | 1 | 2104 | |
Keijo Kapanen | 1961 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3,82 | -16 | 1945 | |
Pekka Kauko | 1979 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,96 | 20 | 1999 | |
Jani Ahvenjärvi | 1765 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2,31 | -6 | 1759 | |
Martti Mäensivu | 1590 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 1,19 | 16 | 1606 | |
Anton Oey | 1464 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0,57 | -11 | 1453 |
Keskivahvuus : 1972
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Tommi Verkasalo | 2268 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | II | 5,04 | -1 | 2267 |
Aki Nokso-Koivisto | 2214 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | I | 4,71 | 24 | 2238 |
Pekka Kaatiala | 2055 | 3 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 3,6 | -21 | 2034 | |
Harri Mikkonen | 1999 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,17 | 16 | 2015 | |
Ilari Pohjala | 1890 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,35 | -42 | 1848 | |
Timo Poranen | 1774 | 6 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2,5 | 1,54 | 18 | 1792 | |
Ismo Syrjälä | 1603 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0,54 | 9 | 1612 |
Keskivahvuus : 1916
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Arto Satonen | 2159 | 1 | X | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | II | 5,37 | -7 | 2152 |
Mikko Niemi | 2210 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | I | 5,73 | 24 | 2234 |
Timo Nurmi | 2064 | 3 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,64 | 7 | 2071 | |
Juha Mäki | 2083 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,79 | -41 | 2042 | |
Pekka Lehto | 1892 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,22 | 15 | 1907 | |
Esa Tuominen | 1773 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3,5 | 2,29 | 23 | 1796 | |
Marko Löyttyniemi | 1601 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1,14 | -21 | 1580 | |
Juho Kokkala | 1546 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0,83 | 3 | 1549 |
Keskivahvuus : 1939
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jarkko Penttinen | 2279 | 1 | X | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | I | 6,11 | -2 | 2277 |
Sauli Alho | 2133 | 2 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,12 | -2 | 2131 | |
Pekka Köykkä | 2089 | 3 | 0,5 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | II | 4,77 | 14 | 2103 |
Samuli Nieminen | 2028 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3 | 4,27 | -24 | 2004 | |
Eerikki Maula | 1729 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,77 | 23 | 1752 | |
Olli Helander | 1888 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | X | 1 | 1 | 3,5 | 3,06 | 9 | 1897 | |
Juha Vuorinen | 1619 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1,01 | -19 | 1600 | |
Joonas Nordman | 1745 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 1,89 | 2 | 1747 |