III Tampereen avoin pikapelimestaruus

M-finaali

Keskivahvuus : 2218

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 psijotmuutosuusi
Mika Karttunen24371 X 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9I8,6282445
Henri Pohjala20672 0 X 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 1 1 0,5 4,53,27232090
Jyrki Kytöniemi24443 1 1 X 0,5 0,5 1 0,5 0 1 1 0,5 1 8II-III8,7-142430
Tero Lehtimäki20114 0 0,5 0,5 X 1 0 0,5 1 0 0,5 0 1 52,54442055
Janne Mertanen22465 1 0,5 0,5 0 X 0,5 1 1 1 1 0,5 0 75,94202266
Aarne Saastamoinen21446 0 0,5 0 1 0,5 X 0,5 0 1 1 0 0 4,54,3822146
Aki Nokso-Koivisto22387 0 1 0,5 0,5 0 0,5 X 0 0,5 0 0 0,5 3,55,82-412197
Tommi Verkasalo22678 0 1 1 0 0 1 1 X 1 1 1 1 8II-III6,26322299
Mikko Niemi22349 0 0,5 0 1 0 0 0,5 0 X 0 0,5 0 2,55,76-562178
Arto Satonen215210 0 0 0 0,5 0 0 1 0 1 X 1 0,5 44,5-102142
Jarkko Penttinen227711 0 0 0,5 1 0,5 1 1 0 0,5 0 X 0,5 56,42-262251
Pekka Köykkä210312 0 0,5 0 0 1 1 0,5 0 1 0,5 0,5 X 53,78232126

A-finaali

Keskivahvuus : 1961

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 psijotmuutosuusi
Hannu Salokangas20821 X 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8II-III7,19162098
Pentti Rintakoski19522 0 X 1 1 0 1 1 1 0 0,5 0 0 5,55,2741956
Jari Järvenpää20913 0 0 X 1 0 1 1 1 1 1 0 1 77,31-62085
Lauri Kangas20074 0 0 0 X 0,5 1 1 1 0 1 1 0 5,56,09-121995
Kalle Tanni21045 0 1 1 0,5 X 1 1 1 0 1 1 0,5 8II-III7,5102114
Pekka Kauko19996 0 0 0 0 0 X 0,5 1 0,5 1 1 0,5 4,55,97-271972
Timo Poranen17927 0 0 0 0 0 0,5 X 1 0 0 1 0 2,53,04-101782
Ismo Syrjälä16128 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0,5 0 0 0,51,18-131599
Timo Nurmi20719 1 1 0 1 1 0,5 1 1 X 1 0,5 1 9I7,03362107
Esa Tuominen179610 1 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0 X 0 0 33,09-21794
Sauli Alho213111 1 1 1 0 0 0 0 1 0,5 1 X 0,5 67,86-342097
Olli Helander189712 0 1 0 1 0,5 0,5 1 1 0 1 0,5 X 6,54,47371934

B-finaali

Keskivahvuus : 1761

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 psijotmuutosuusi
Kari Taivainen17031 X 0 0 0,5 0,5 0 1 1 0,5 1 0 1 5,54,7151718
Keijo Kapanen19452 1 X 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9I8,07181963
Jani Ahvenjärvi17593 1 0 X 0 0 0,5 1 1 1 0 0 0 4,55,52-191740
Martti Mäensivu16064 0,5 0 1 X 0 0 1 1 1 0 1 1 6,53,35541660
Ilari Pohjala18485 0,5 0 1 1 X 0 0 1 1 0,5 0 1 66,79-151833
Juha Mäki20426 1 1 0,5 1 1 X 0 1 1 0 1 1 8,5II9,15-132029
Eerikki Maula17527 0 0 0 0 1 1 X 1 1 0 1 0 55,41-81744
Marko Löyttyniemi15808 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0 0,5 2,53,01-101570
Juha Vuorinen16009 0,5 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0,5 13,27-411559
Samuli Nieminen200410 0 1 1 1 0,5 1 1 0 1 X 0,5 0 7III8,76-321972
Joonas Nordman174711 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0,5 X 1 6,55,34221769
Juho Kokkala154912 0 0 1 0 0 0 1 0,5 0,5 1 0 X 42,63261575

Alkulohkot

1. alkulohko

Keskivahvuus : 2030

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 psijotmuutosuusi
Mika Karttunen24301 X 1 1 1 1 1 1 0I5,6472437
Henri Pohjala20642 0 X 1 0 0,5 1 1 0II3,3732067
Hannu Salokangas20833 0 0 X 1 0,5 1 1 03,53-12082
Ismo Nieminen20044 0 1 0 X 0 1 1 02,8822006
Pentti Rintakoski19625 0 0,5 0,5 1 X 0 0 02,53-101952
Markku Iivonen17836 0 0 0 0 1 X 0,5 01,1671790
Kari Iinattiniemi18857 0 0 0 0 1 0,5 X 01,9-81877

2. alkulohko

Keskivahvuus : 1941

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 psijotmuutosuusi
Jyrki Kytöniemi24391 X 1 1 1 1 1 1 1 7I6,7352444
Jari Järvenpää20882 0 X 0 1 1 1 1 1 54,8432091
Tero Lehtimäki19833 0 1 X 0,5 1 1 1 1 5,5II4282011
Lauri Kangas20004 0 0 0,5 X 1 1 1 1 4,54,1472007
Jaakko Mäntyniemi19195 0 0 0 0 X 1 1 1 33,45-91910
Jukka Partanen17166 0 0 0 0 0 X 0 1 11,73-141702
Kari Taivainen16957 0 0 0 0 0 1 X 1 21,5781703
Matti Vaattovaara16918 0 0 0 0 0 0 0 X 01,54-291662

3. alkulohko

Keskivahvuus : 1907

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 psijotmuutosuusi
Janne Mertanen22561 X 0,5 1 0 1 1 1 1 5,5I-II6-102246
Aarne Saastamoinen21382 0,5 X 1 1 0 1 1 1 5,5I-II5,2162144
Kalle Tanni21033 0 0 X 1 1 1 1 1 54,9412104
Keijo Kapanen19614 1 0 0 X 0 1 0 1 33,82-161945
Pekka Kauko19795 0 1 0 1 X 1 1 1 53,96201999
Jani Ahvenjärvi17656 0 0 0 0 0 X 1 1 22,31-61759
Martti Mäensivu15907 0 0 0 1 0 0 X 1 21,19161606
Anton Oey14648 0 0 0 0 0 0 0 X 00,57-111453

4. alkulohko

Keskivahvuus : 1972

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 psijotmuutosuusi
Tommi Verkasalo22681 X 0 1 1 1 1 1 1 5II5,04-12267
Aki Nokso-Koivisto22142 1 X 1 1 1 1 1 1 6I4,71242238
Pekka Kaatiala20553 0 0 X 0 1 0,5 1 1 2,53,6-212034
Harri Mikkonen19994 0 0 1 X 1 1 1 0 43,17162015
Ilari Pohjala18905 0 0 0 0 X 0 0 1 02,35-421848
Timo Poranen17746 0 0 0,5 0 1 X 1 1 2,51,54181792
Ismo Syrjälä16037 0 0 0 0 1 0 X 0 10,5491612

5. alkulohko

Keskivahvuus : 1916

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 psijotmuutosuusi
Arto Satonen21591 X 0 1 0,5 1 0,5 1 1 5II5,37-72152
Mikko Niemi22102 1 X 1 1 1 1 1 1 7I5,73242234
Timo Nurmi20643 0 0 X 1 1 1 1 1 54,6472071
Juha Mäki20834 0,5 0 0 X 0 0 1 1 2,54,79-412042
Pekka Lehto18925 0 0 0 1 X 1 1 1 43,22151907
Esa Tuominen17736 0,5 0 0 1 0 X 1 1 3,52,29231796
Marko Löyttyniemi16017 0 0 0 0 0 0 X 0 01,14-211580
Juho Kokkala15468 0 0 0 0 0 0 1 X 10,8331549

6. alkulohko

Keskivahvuus : 1939

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 psijotmuutosuusi
Jarkko Penttinen22791 X 1 0,5 0,5 1 1 1 1 6I6,11-22277
Sauli Alho21332 0 X 0 1 1 1 1 1 55,12-22131
Pekka Köykkä20893 0,5 1 X 1 0 1 1 1 5,5II4,77142103
Samuli Nieminen20284 0,5 0 0 X 1 0,5 1 0 34,27-242004
Eerikki Maula17295 0 0 1 0 X 0 1 1 31,77231752
Olli Helander18886 0 0 0 0,5 1 X 1 1 3,53,0691897
Juha Vuorinen16197 0 0 0 0 0 0 X 0 01,01-191600
Joonas Nordman17458 0 0 0 1 0 0 1 X 21,8921747