Tulokset
Pikapeliturnaus (2015-02-05)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1368
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüfenacht, Marius | 1334 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 6.79 | 62 | 1396 | |
Aliti, Ramadan | 1689 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 2 | 12.53 | 18 | 1707 |
Haapasalmi, Markku | 1308 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 6.35 | 54 | 1362 | |
Partala, Antti | 1209 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 4.87 | -26 | 1183 | |
Laitamäki, Mikko | 1274 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.01 | -36 | 1238 | |
Ilomäki, Pasi | 1204 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4.78 | 55 | 1259 | |
Birznieks, Arturs | 1474 | 7 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 8.09 | -11 | 1463 | |
Viitanen, Eetu | 1466 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 6 | 9.45 | -58 | 1408 | |
Karppinen, Aki | 1129 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 3.58 | 51 | 1180 | |
Golparian, Jalal | 1489 | 10 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 12 | 3 | 9.83 | 39 | 1528 |
Lindholm, Tommi | 1899 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0.5 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 1 | 13.27 | 4 | 1903 |
Peltola, Samuel | 1051 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2.51 | 0 | 1051 | |
Sukanen, Tuomo | 1313 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 5.5 | 6.72 | -23 | 1290 | |
Järvensivu, Noa | 1177 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 3 | 4.33 | -25 | 1152 | |
Poranen, Toni | 1404 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 8.5 | 8.37 | 3 | 1407 | |
Poranen, Niko | 1470 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 3 | 9.52 | -96 | 1374 |
Antti Partalan ja Samuel Peltolan lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua (ilman keskinäistä peliä).