Tulokset
Kerhoturnaus (2015-02-19)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1812
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2095 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.25 | 15 | 2110 |
Raitio, Joonas | 1827 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.63 | 7 | 1834 |
Rinne, Heini | 1712 | 3 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3-4 | 1.77 | 15 | 1727 |
Inkala, Pasi | 1829 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 2.5 | 3-4 | 2.64 | -3 | 1826 |
Lahtinen, Kim | 1837 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2 | 2.7 | -14 | 1823 | |
Aliti, Ramadan | 1574 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.89 | -18 | 1556 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1384
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüfenacht, Marius | 1419 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-2 | 2.78 | 24 | 1443 |
Karppinen, Aki | 1253 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.48 | -10 | 1243 | |
Haapasalmi, Markku | 1305 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.87 | 3 | 1308 | |
Sukanen, Tuomo | 1349 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.22 | 16 | 1365 |
Viitanen, Eetu | 1502 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 4 | 1-2 | 3.43 | 11 | 1513 |
Birznieks, Arturs | 1475 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 3.22 | -44 | 1431 |
C-ryhmä
Keskivahvuus: 1120
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1057 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.38 | 12 | 1069 |
Ilomäki, Pasi | 1158 | 2 | 1 | XX | 1 | 2 | 4 | 1 | 3.4 | 12 | 1170 |
Laitamäki, Mikko | 964 | 3 | 1 | 1 | XX | 1.5 | 3.5 | 2 | 1.46 | 41 | 1005 |
Peltola, Samuel | 1299 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 1.5 | 4.71 | -64 | 1235 |