Tulokset
Pikapeliturnaus (2015-04-09)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1451
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1241 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.1 | -2 | 1239 | |
Rüfenacht, Marius | 1434 | 2 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.84 | -16 | 1418 | |
Birznieks, Arturs | 1463 | 3 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7.23 | -5 | 1458 | |
Torkkola, Henri | 2163 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 12.61 | 8 | 2171 |
Sukanen, Tuomo | 1290 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.8 | 40 | 1330 | |
Virtanen, Janne | 1311 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5.1 | 17 | 1328 | |
Inkala, Pasi | 1859 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 11.08 | 18 | 1877 |
Ilomäki, Pasi | 1222 | 8 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 3.84 | 13 | 1235 | |
Laitamäki, Mikko | 1204 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.59 | -11 | 1193 | |
Peltola, Samuel | 1099 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.29 | -6 | 1093 | |
Tolonen, Kari | 1233 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.99 | 10 | 1243 | |
Särkilahti, Voitto | 1833 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 10 | 3 | 10.9 | -17 | 1816 |
Haapasalmi, Markku | 1351 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 3 | 5.68 | -47 | 1304 | |
Salonen, Mikko | 1608 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 9 | 8.95 | 1 | 1609 |
Salosen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.