Tulokset
Kerhoturnaus (2015-04-16)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1824
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2138 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4.83 | -17 | 2121 |
Raitio, Joonas | 1834 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3.1 | 38 | 1872 |
Salonen, Mikko | 1815 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.97 | 1 | 1816 | |
Rinne, Heini | 1738 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.44 | -9 | 1729 | |
Heinola, Vesa-Pekka | 2229 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 6 | 1 | 5.2 | 16 | 2245 |
Viitanen, Eetu | 1528 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1.11 | -22 | 1506 | |
Aliti, Ramadan | 1485 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.86 | 3 | 1488 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1228
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1126 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.51 | -10 | 1116 | |
Rüfenacht, Marius | 1454 | 2 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 5.47 | 21 | 1475 |
Haapasalmi, Markku | 1317 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4.36 | 13 | 1330 |
Virtanen, Janne | 1311 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 4.3 | -26 | 1285 | |
Peltola, Samuel | 1182 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.05 | -21 | 1161 | |
Sukanen, Tuomo | 1367 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 5.5 | 2 | 4.79 | 14 | 1381 |
Laitamäki, Mikko | 1052 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 3.5 | 1.83 | 33 | 1085 | |
Järvensivu, Noa | 1016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1.53 | -21 | 995 |
Salosen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.