Tulokset
Pikapeliturnaus (2015-05-07)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1454
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2171 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1-2 | 14.45 | -9 | 2162 |
Karppinen, Aki | 1180 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.11 | 8 | 1188 | |
Haapasalmi, Markku | 1304 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5.93 | 37 | 1341 | |
Salonen, Mikko | 1609 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 9.92 | 53 | 1662 |
Virtanen, Janne | 1328 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 6.28 | -33 | 1295 | |
Hautamäki, Antto | 1068 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.63 | -30 | 1038 | |
Räisänen, Kalervo | 1825 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1-2 | 12.13 | 34 | 1859 |
Laitamäki, Mikko | 1193 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 4.3 | -33 | 1160 | |
Ilomäki, Pasi | 1235 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.91 | -17 | 1218 | |
Lahtinen, Kim | 1845 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 11 | 12.31 | -25 | 1820 | |
Tolonen, Kari | 1243 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5.03 | 36 | 1279 | |
Peltola, Samuel | 1093 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.94 | 1 | 1094 | |
Paananen, Vesa-Petteri | 1859 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 11 | 12.43 | -27 | 1832 | |
Rüfenacht, Marius | 1418 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 9 | 7.55 | 27 | 1445 | |
Partala, Antti | 1183 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 2 | 4.15 | -39 | 1144 | |
Aliti, Ramadan | 1704 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 11.5 | 10.95 | 11 | 1715 |
Hautamäen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua, Räisäsen lähtölukuna käytetty pelo-lukua.