Tulokset
Pikapeliturnaus (2016-05-12)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1662
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2257 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 13.5 | 28 | 2285 |
Karvinen, Kimmo | 2140 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 12.5 | 3-4 | 12.58 | -20 | 2120 |
Seppälä, Joni | 1768 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8.65 | 7 | 1775 | |
Rinne, Heini | 1816 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | + | 10 | 9.11 | -2 | 1814 | |
Reed, Darren | 1813 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | + | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.87 | -34 | 1779 | |
Takala, Jaakko | 1499 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 8.5 | 4.75 | 32 | 1531 | |
Heinola, Vesa-Pekka | 2332 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13.99 | 0 | 2332 |
Jaakkola, Reijo | 1419 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | + | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 5.5 | 3.94 | -9 | 1410 | |
Kesänen, Viljami | 1747 | 9 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 8.4 | 21 | 1768 | |
Laitamäki, Mikko | 1145 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.87 | -17 | 1128 | |
Mäkinen, Jani | 1486 | 11 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | XX | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1.03 | -1 | 1485 | |
Ilomäki, Pasi | 1181 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | + | XX | 0 | 0 | 1 | + | 0.5 | 5 | 1.87 | 3 | 1184 | |
Salminen, Aku | 1921 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | + | + | 12 | 9.39 | 12 | 1933 | |
Salonen, Mikko | 1940 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | XX | 1 | + | 1 | 12.5 | 3-4 | 8.98 | 10 | 1950 |
Elmur, Rabiah | 1243 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | + | + | 3 | 2.09 | -21 | 1222 | |
Haapasalmi, Markku | 1325 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | - | - | - | - | XX | 0 | 2 | 2.29 | -24 | 1301 | |
Hollmerus, Elisabet | 1228 | 17 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | + | 0.5 | - | 0 | - | 1 | XX | 3.5 | 1.69 | 16 | 1244 |
Jani Mäkisen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua. Hollmeruksen ja Jaakkolan lähtölukuna käytetty 15-min kerholukua.