Tulokset
Kerhoturnaus (2016-06-16)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1867
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2239 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 6.18 | 6 | 2245 |
Reed, Darren | 1893 | 2 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 3-4 | 3.75 | 5 | 1898 |
Leppäkoski, Miro | 1929 | 3 | 0.5 | 0.5 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 4.09 | 8 | 1937 |
Pietarinen, Petri | 1956 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 4.33 | -37 | 1919 | |
Seppälä, Joni | 1745 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.39 | 12 | 1757 | |
Lahtinen, Kim | 1749 | 6 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 1 | 4 | 3-4 | 2.42 | 32 | 1781 |
Mäntyniemi, Jaakko | 1874 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 1 | 3.5 | 3.58 | -2 | 1872 | |
Keso, Elias | 1550 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.88 | -18 | 1532 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1244
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilomäki, Pasi | 1113 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.52 | 10 | 1123 | |
Jaakkola, Reijo | 1074 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.25 | 35 | 1109 |
Jaakkola, Niklas | 1431 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.83 | 3 | 1434 |
Karppinen, Aki | 1254 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 2.58 | -2 | 1252 |
Sukanen, Tuomo | 1342 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1.5 | 3.24 | -35 | 1307 | |
Laitamäki, Mikko | 1247 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 2 | 2.53 | -11 | 1236 |