Tulokset
Pikapeliturnaus (2016-07-07)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1604
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiiva, Eetu | 1585 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.13 | -3 | 1582 | |
Haapasalmi, Markku | 1258 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 2.87 | 30 | 1288 | |
Ilomäki, Pasi | 1184 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | -24 | 1160 | |
Leppäkoski, Miro | 1987 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10.53 | -10 | 1977 |
Pajunen, Leo | 861 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | -8 | 853 | |
Keso, Elias | 1542 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 5.66 | 34 | 1576 | |
Mäntyniemi, Jaakko | 1864 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9.3 | -6 | 1858 | |
Seppälä, Joni | 1791 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 8 | 8.49 | -10 | 1781 | |
Hollmerus, Elisabet | 1244 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.75 | 23 | 1267 | |
Kesänen, Viljami | 1768 | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 7 | 8.22 | -23 | 1745 | |
Pietarinen, Petri | 1834 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 2 | 8.97 | 28 | 1862 |
Rinne, Heini | 1814 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 0 | 8.5 | 8.75 | -5 | 1809 | |
Pajarre, Matias | 1380 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 2 | 4 | -36 | 1344 | |
Kytöniemi, Jyrki | 2343 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 13 | 1 | 12.62 | 7 | 2350 |
Leo Pajusen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua. Muiden uusien pelaajien lähtölukuna selo- tai peloluku.